Aplicación perspectiva de una actualización y automatización en los alimentadores de 34,5 kV en Cienfuegos
| dc.contributor.advisor | Ripoll Salcines, Roberto | |
| dc.contributor.author | De Soto Castellón, Pedro Luis | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T16:00:14Z | |
| dc.date.available | 2015-07-15T16:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-21 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se identifican los referentes teóricos sobre la automatización de redes eléctricas y se describen sus conceptos generales y la clasificación de sus funciones; también se explican sus beneficios, el impacto en la eficiencia de las empresas eléctricas y los objetivos que tiene la misma. Además se realiza la descripción de las redes eléctricas inteligentes, los sistemas de desconexión automática de generación y demanda, los sistemas de información geográfica, y el sistema SCADA, todas como posibles tecnologías a emplear en los procesos de automatización de redes eléctricas. Se dan a conocer los criterios para seleccionar el sistema a automatizar y las etapas para la implementación de la automatización en subtransmisión. Luego como parte de la actualización y automatización de la red de 34.5 kV en Cienfuegos, se caracterizan los restauradores automáticos de circuitos Nu-Lec, y la red de 34,5 kV de Cienfuegos actual; posteriormente se analiza la red de 34,5 kV de Cienfuegos con nuevas cargas puntuales. Finalmente se hace una evaluación de la propuesta de ubicación garantizando la calidad de la energía, mediante el análisis de la variante de CMC actual asimilando las nuevas cargas, y el análisis de energía y de emisiones de gases. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/1783 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Sistema SCADA | en_US |
| dc.subject | Automatización de Redes Eléctricas | en_US |
| dc.subject | Sistemas de Desconexión Automática | en_US |
| dc.title | Aplicación perspectiva de una actualización y automatización en los alimentadores de 34,5 kV en Cienfuegos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pedro Luis de Soto Castellón.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: