Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el sector industrial. Caso de estudio: empresa del níquel “Comandante Ernesto Che Guevara” en el municipio de Moa
dc.contributor.advisor | Almaguer Carmenates, Yuri | |
dc.contributor.advisor | Rosa Domínguez, Elena Regla | |
dc.contributor.author | González Roblejo, Magbys | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T16:07:13Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T16:07:13Z | |
dc.date.issued | 2014-07-08 | |
dc.description.abstract | La generación de residuos sólidos es uno de los grandes problemas que afectan hoy el medioambiente; es por esto que se hace necesario una gestión adecuada de los mismos manteniendo un control estricto de cada una de las etapas de su gestión así como de la información que estas generan. Por esta razón se pretende diseñar e implementar un sistema informático cuyo objetivo sea favorecer la gestión ambiental llevada a cabo en la Empresa del Níquel “Comandante Ernesto Che Guevara” relacionada con el término de residuos sólidos. Dicho sistema permitirá el manejo y la administración de la información con respecto a la gestión integral de residuos sólidos estableciendo comparaciones sobre el comportamiento de estos para evaluar su gestión. En el presente documento se recoge un resumen del estudio bibliográfico realizado, dejando expuesto los antecedentes que se consideraron en el análisis de la investigación con relación al problema percibido en la entidad mencionada. Finalmente se declara la propuesta que se consideró para la solución al problema planteado. | en_US |
dc.description.abstract | The generation of solid remainders is one of the big problems that affect today the environment; it is for this that reasons that it is necessary an appropriate proceeding of the same by keeping a strict control of each of the stages of its step as well as the information that these generate. For this reason it tries to get design and to implement a computer science tool whose objective is to favor the environmental proceeding made in the nickel company “Comandante Ernesto Che Guevara” related with the term of solid remainders. This system will permit the handling and the administration of the information according to the integral proceeding of solid remainders by establishing comparisons on the conduct of these to evaluate its proceeding. The present it document gathers summary of the bibliographical study carried out, exposing the antecedents that were considered in the analysis of the investigation according to the report of the problem perceived in the entity mentioned. Finally the proposal is declared that it was considered for the solution to the outlined problem. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Matemática, Física y Computación. Departamento de Ciencias de la Computación | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/7728 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Sistema de Información | en_US |
dc.subject | Gestión de Residuos Sólidos | en_US |
dc.subject | Sector Industrial | en_US |
dc.subject | Caso de Estudio | en_US |
dc.subject | Empresa del Níquel “Comandante Ernesto Che Guevara” | en_US |
dc.subject | Municipio de Moa | en_US |
dc.subject.other | Sistema Informático | en_US |
dc.subject.other | Gestión Ambiental | en_US |
dc.subject.other | Residuos Solidos | en_US |
dc.subject.other | Empresas Industriales | en_US |
dc.subject.other | Níquel | en_US |
dc.subject.other | Medio Ambiente | en_US |
dc.subject.other | Protección | en_US |
dc.title | Sistema de información para la gestión de residuos sólidos en el sector industrial. Caso de estudio: empresa del níquel “Comandante Ernesto Che Guevara” en el municipio de Moa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | master | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Magbys Gonzñalez Roblejo.pdf
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: