Caracterización del proceso técnico de los golpes fundamentales en el Tenis de Campo, en atletas de la categoría pioneril, del combinado Mártires de Barbado de Santa Clara.
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Gonzáles, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Pérez Pérez, Yoany | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:19:30Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T17:19:30Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-26 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito principal caracterizar el proceso técnico de los golpes fundamentales en el Tenis de campo en las categorías iniciales. Los antecedentes teóricos e investigativos analizan la necesidad de alcanzar un alto dominio del proceso técnico, sin embargo; se han detectado insuficiencias en cuanto a la determinación de indicadores, con su correspondiente escala valorativa, para caracterizar el proceso técnico en el Tenis de Campo, en atletas de 8 -10 años, categoría pioneril. Teniendo en cuenta la importancia que reviste este proceso, es que vemos la necesidad de determinar los indicad ores necesarios y su correspondiente escala valorativa, para caracterizar el proceso técnico en el Tenis de Campo, en atletas de la categoría pioneril. La investigación se lleva a cabo con 12 atletas de 8 -10 años, del combinado Mártires de Barbado de San ta Clara y con 10 entrenadores con experiencia en el Tenis de Campo, categoría pioneril, pertenecientes al municipio de Santa Clara . Entre los métodos y técnicas empleados estuvieron la Observación Estructurada, el Análisis de Documentos Oficiales, la E ncuesta a entrenadores y las Tablas de Frecuencia, para obtener de estas el valor modal. Se determinaron cinco indicadores para el golpe de derecha, cinco para el golpe de revés y cinco para el saque, todos ellos con sus correspondientes escalas valorativas. El proceso técnico en estos atletas se caracterizó por la realización correcta de los golpes de derecha y de revés, no ocurriendo así con el saque, donde solo la posición de espera es valorada de correcta y los cuatro indicadores restantes de incorrectos. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Teoría y Práctica del Deporte. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18911 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Tenis de Campo-Caracterización-proceso técnico | en_US |
| dc.title | Caracterización del proceso técnico de los golpes fundamentales en el Tenis de Campo, en atletas de la categoría pioneril, del combinado Mártires de Barbado de Santa Clara. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- YOANY PÉREZ PÉREZ-Caracterización del proceso técnico de los golpes fundamentales en el Tenis de Campo, en atletas de la categoría.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: