Análisis de los niveles de cortocircuito en el sistema eléctrico aislado Cayo Santa María
| dc.contributor.advisor | Bravo de Las Casas, Marta Elena | |
| dc.contributor.advisor | Ruíz Sánchez, Pedro Vicente | |
| dc.contributor.author | García Alfonso, Alejandro Ramón | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T17:38:01Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T17:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-21 | |
| dc.description.abstract | Debido al desarrollo que se espera en el polo turístico Cayo Santa María se hace imposible satisfacer la demanda de electricidad con la infraestructura actual existente. Por tal motivo resulta necesaria la incorporación de nuevas máquinas generadoras y realizar una nueva conexión de la subestación principal que brinde una mayor fiabilidad en cuanto al despacho de energía y la protección de las líneas de distribución. En el presente trabajo se realiza un estudio de los niveles de cortocircuito del sistema para poder realizar un adecuado ajuste de las protecciones eléctricas existentes. Se hace un estudio bibliográfico dirigido fundamentalmente al tema de los sistemas eléctricos aislados, los regímenes anormales de operación y de las protecciones. Se realiza un análisis de los niveles de cortocircuito para un régimen de carga máxima y mínima para poder determinar los ajustes de las protecciones en estudios posteriores y se muestran los resultados obtenidos en el análisis. Los resultados del estudio pueden ser de interés para los especialistas de la Organización Básica Eléctrica (OBE) de Villa Clara y de la Unión Eléctrica de Cuba para los ajustes de las protecciones y la posibilidad de lograr mayor fiabilidad en el sistema eléctrico del Cayo Santa María | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/1726 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Polo Turístico Cayo Santa María | en_US |
| dc.subject | Demanda Eléctrica | en_US |
| dc.subject | Niveles de Cortocircuito | en_US |
| dc.title | Análisis de los niveles de cortocircuito en el sistema eléctrico aislado Cayo Santa María | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: