Programa de Rehabilitación Neuropsicológica para activar los procesos mnémicos, en pacientes con intervención cardíaco-quirúrgica, sometidos a Circulación Extracorpórea
dc.contributor.advisor | Herrera Jiménez, Luis Felipe | |
dc.contributor.advisor | Alfonso López, Daymí | |
dc.contributor.author | Jiménez Puig, Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-05-26T19:32:49Z | |
dc.date.available | 2015-05-26T19:32:49Z | |
dc.date.issued | 2013-06-26 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar un programa de rehabilitación neuropsicológica para activar los procesos mnémicos, en pacientes con intervención cardíaco-quirúrgica, sometidos a Circulación Extracorpórea (CEC), atendidos en el Cardiocentro de Santa Clara, de septiembre de 2012 a abril de 2013. La fase diagnóstica incluyó 30 pacientes. Predominó el sexo masculino y las edades comprendidas entre los 50 y los 60 años. La mayoría de los pacientes se encontraban activos socio-laboralmente y poseían un nivel escolar de preuniversitario concluido. Se aplicó el Test Multivariado de Memoria, el subtest Dígitos, el Test de Denominación de Imágenes y entrevistas semiestructuradas. Durante la validación de la propuesta, se contó con la participación de 12 especialistas, a los que les fue aplicado un Cuestionario de Validación, con posibilidades de emitir sugerencias al programa diseñado. Los resultados indicaron daños neuropsicológicos en el recuerdo a corto plazo, en los almacenes de memoria sensorial, inmediata y memoria operativa. No se notaron dificultades significativas en el recuerdo mediato y en la memorización involuntaria de imágenes sensoriales y recursos semánticos. Se apreciaron nexos mnemotécnicos para la codificación y evocación como principales potencialidades, lo que justificó la propuesta de intervención. El programa diseñado incluye diez sesiones con ejercicios de estimulación neurocognitiva para activar los procesos mnémicos, con una frecuencia de aplicación de tres veces por semana en días alternos. La validación demostró la importancia de la propuesta, su pertinencia y factibilidad para ser aplicado en la rehabilitación de este tipo de pacientes. | en_US |
dc.description.abstract | This investigation was developed in order to design a Neuropsychological Rehabilitation Program to activate the memory processes in patients with cardiovascular surgery, using the Extracorporeal Circulation (ECC) procedure, in the Cardiocentro “Ernesto Che Guevara” of Santa Clara. It last since September, 2012 to April, 2013. The diagnosis period included 30 patients. There were more masculine than female, in ages between 50 and 60 years old. Mostly of the patients were active in society and work, and they were pass high-school. It was used on them, the Test Multivariado de Memoria, the subtest Dígitos, the Test de Denominación de Imágenes and some semi structured interviews. During the validation period of the proposal, there were used 12 specialists. It was applied to them a Cuestionario de Validación with possibilities of making suggestions to the program. There were found neuropsychological damages in short term memory (sensorial memory; immediate memory and working memory). There were not difficulties in long term memory, in the use of images and semantic resources and in the involuntary codify of information. There were also found mnemotecnic resources for codify and evocate memorial information, which justified the intervention proposal. The program designed includes 10 sessions of neurocognitive stimulation exercises. It requires to be applied 3 times a week in separated days. The validation process proved the need of the proposal, it pertinence and factibility, to be used in the rehabilitation process of this kind of patients. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Psicología. Departamento de Psicología | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/196 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas | en_US |
dc.rights | Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Psicocardiología | en_US |
dc.subject | Intervención Cardíaco-Quirúrgica | en_US |
dc.subject | Rehabilitación Neuropsicológica | en_US |
dc.subject | Circulación Extracorpórea | en_US |
dc.subject | Memoria | en_US |
dc.title | Programa de Rehabilitación Neuropsicológica para activar los procesos mnémicos, en pacientes con intervención cardíaco-quirúrgica, sometidos a Circulación Extracorpórea | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Elizabeth Jimenes Puig.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: