Protecciones eléctricas de las centrales diesel MTU sincronizadas al SEN. Caso de estudio
dc.contributor.author | Francesena Bacallao, Emilio Andrés | |
dc.contributor.author | Aguiar Padilla, Onel Ramón | |
dc.contributor.author | Cabrera González, Yasmani | |
dc.contributor.department | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Centro de Estudios de Electroenergética | en_US |
dc.contributor.department | Empresa Eléctrica Villa Clara | en_US |
dc.contributor.department | Geysel Villa Clara y Cienfuegos | en_US |
dc.coverage.spatial | Palacio de Convenciones de La Habana | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T19:20:40Z | |
dc.date.available | 2019-03-13T19:20:40Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | Las protecciones de las centrales de generadores diésel y su interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, deben tener en cuenta algunos aspectos que pueden variar en la generación distribuida respecto a las protecciones usadas tradicionalmente, para que ambas partes funcionen con selectividad y coordinación, evitando operaciones incorrectas o consecuencias indeseables de fallas en el generador o en el sistema. Este trabajo analiza la aplicación y respuesta de las protecciones situadas en la localidad de los generadores en las centrales diesel MTU y su interacción al conectarse al sistema, así como chequeos de sensibilidad y comprobación de operación selectiva dentro de la batería y con la interconexión al sistema. Después de algunas experiencias en la explotación de estas unidades en Cuba, se toma como caso de estudio un ejemplo típico de baterías diésel acopladas a una subestación en nodos de generación, donde se realiza el cálculo de los niveles de cortocircuitos mediante el software PSX, así como el uso delMatlab para analizar la respuesta selectiva de las protecciones. Se arriba a conclusiones y se emiten recomendaciones generales importantes, para análisis de las protecciones actuales y comparación con la de nuevos grupos similares o generación distribuida en general. | en_US |
dc.identifier.citation | Citar según la fuente original: Bacallao EF, Padilla OA, González YC, Padilla ORA, editors. Protecciones eléctricas de las centrales diesel MTU sincronizadas al SEN. Caso de estudio. 18 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura; 2016. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10903 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.conference | 18 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de La Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” y se socializa en este Repositorio gracias a la política de acceso abierto del Congreso 18 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura. | en_US |
dc.rights.holder | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) | en_US |
dc.subject | Protecciones | en_US |
dc.subject | Generadores Diésel | en_US |
dc.subject | Interconexión | en_US |
dc.title | Protecciones eléctricas de las centrales diesel MTU sincronizadas al SEN. Caso de estudio | en_US |
dc.type | Proceedings | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Emilio Francesena GD-SE-06 Ponencia II SIGEDI 2016.pdf
- Tamaño:
- 407.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: