Sistema de gestión del plan de manejo de residuos y desechos peligrosos en la Empresa Planta Mecánica. Caso de estudio: Empresa Planta Mecánica en el Municipio de Santa Clara
dc.contributor.advisor | Pérez Risquet, Carlos | |
dc.contributor.author | Minguet Zuazo, Lisuan Yankiel | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T21:34:28Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T21:34:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La generación de residuos y desechos sólidos es uno de los grandes problemas a nivel mundial que afectan hoy el medioambiente, es por esto que se hace necesario una gestión adecuada de los mismos. Por esta razón se pretende desarrollar un sistema informático cuyo objetivo sea favorecer la gestión ambiental llevada a cabo en la Empresa Planta Mecánica en cuanto a residuos y desechos peligrosos. Dicho sistema permitirá el manejo y la administración de la información con respecto a la gestión de los residuos y desechos peligrosos a través de su tratamiento mediante el Plan de Manejo. En el presente documento se recoge un resumen del estudio bibliográfico realizado, dejando expuesto los antecedentes que se consideraron en el análisis de la investigación con relación al problema percibido en la entidad mencionada. Finalmente se declara la propuesta que se consideró para la solución al problema planteado. | en_US |
dc.description.abstract | The generation of waste and solid waste is one of the big problems worldwide that affect the environment today, which is why it is necessary a proper management of them. For this reason, it is intended to develop a computer system whose objective is to favor environmental management, carried out in the Mechanical Plant Company in terms of waste and hazardous waste. This system will allow the management and administration of the information with respect to the management of waste and hazardous waste through its treatment by the Management Plan. This document contains a summary of the bibliographic study carried out, leaving exposed the antecedents that were considered in the research analysis in relation to the problem perceived in the entity mentioned. Finally, it is declared the proposal that was considered for the solution to the problem raised. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Matemática, Física y Computación. Departamento de Ciencias de la Computación | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10897 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Sistema de Gestión | en_US |
dc.subject | Plan de Manejo | en_US |
dc.subject | Residuos y Desechos Peligrosos | en_US |
dc.subject | Empresa Planta Mecánica | en_US |
dc.subject | Municipio de Santa Clara | en_US |
dc.subject.other | Sistema Informático | en_US |
dc.subject.other | Gestión de Residuos Solidos | en_US |
dc.subject.other | Planificación Empresarial | en_US |
dc.subject.other | Planta Mecánica | en_US |
dc.subject.other | Dirección y Administración | en_US |
dc.subject.other | Santa Clara | en_US |
dc.title | Sistema de gestión del plan de manejo de residuos y desechos peligrosos en la Empresa Planta Mecánica. Caso de estudio: Empresa Planta Mecánica en el Municipio de Santa Clara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | master | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Maestría Lisuan Yankiel Minguet Zuazo.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: