Control de crecimiento de la levadura Pichia pastoris
| dc.contributor.advisor | Hernández Lozano, Fidel | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Jiménez, Boris Luis | |
| dc.contributor.author | Rosell Brown, Glenn Ernesto | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T18:52:19Z | |
| dc.date.available | 2016-02-02T18:52:19Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-21 | |
| dc.description.abstract | El Centro Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey se dedica a la producción de vacunas agropecuarias a partir de la levadura Pichia pastoris. Para la producción de las vacunas se utiliza fermentación fed batch (proceso con fuertes alinealidades). En la actualidad, este centro no cuenta con un sistema automatizado que controle el crecimiento celular de la levadura Pichia pastoris. Todas las variables que intervienen en el crecimiento celular están controladas excepto el flujo de sustrato. En la presente tesis se le dio solución al problema implementando un sistema de control basado en PC-PLC. Para realizar el presente trabajo se determinaron los modelos de los elementos del lazo de control de crecimiento. Los modelos hallados son lineales y responden a los puntos de operación que los tecnólogos deseaban controlar. Para cada punto de operación se diseñaron reguladores PID. Se utilizó un programador de ganancia (gain schedule) basado en lógica fuzzy que conmuta los controladores y los procesos entre los puntos de operación. En este proyecto fue novedoso el uso de un soft sensor para estimar el crecimiento celular a partir de las variables temperatura, humedad y oxígeno disuelto. En los resultados se aprecia una mejora en la respuesta del proceso. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Automática y Sistemas Computacionales | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/4521 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Fermentadores Tipo Fed Batch | en_US |
| dc.subject | Modelos Matemáticos | en_US |
| dc.subject | Sistema de Control | en_US |
| dc.subject | Biorreactores | en_US |
| dc.title | Control de crecimiento de la levadura Pichia pastoris | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Glenn Ernesto Rosell Brown.pdf
- Tamaño:
- 778.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: