Evaluación de un electrodo tubular revestido base manganeso para la soldadura subacuática mojada
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Perdomo González, Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Ponce Castellano, Carlos Emilio | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-11-16T16:33:37Z | |
| dc.date.available | 2015-11-16T16:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-20 | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se valora el comportamiento tecnológico durante la soldadura realizada en condiciones atmosféricas y en la soldadura subacuática mojada, de electrodos tubulares fabricados con un diámetro de 4 mm, utilizando un revestimiento del tipo rutílico con la adición de un 20 % de calcita y empleando en la carga aleante, óxido de hierro III (Fe2O3), polvo de aluminio y ferromanganeso. Se estudia además el tipo de estructura obtenida en el depósito, para los cordones realizados durante la soldadura subacuática mojada, considerando el efecto favorable del manganeso sobre la formación la ferrita acicular. | en_US |
| dc.description.abstract | In the following work assesses the technological behavior during welding performed in atmospheric conditions and in underwater wet welding of tubular electrodes manufactured with a diameter of 4 mm using a Rutile type coating with the addition of a 20% calcite and using the load alloying ferric oxide (Fe 2O3), aluminum powder and ferromanganese. We also study the type of structure obtained in the tank for strands made during underwater wet welding, considering the favorable effect of manganese on the formation of acicular ferrite. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Mecánica. Centro de Investigaciones de Soldadura | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3402 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Electrodos Tubulares Revestidos | en_US |
| dc.subject | Manganeso | en_US |
| dc.subject | Soldadura Subacuática | en_US |
| dc.title | Evaluación de un electrodo tubular revestido base manganeso para la soldadura subacuática mojada | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carlos Emilio Ponce Castellano.pdf
- Tamaño:
- 817.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: