Estudio de las condiciones de operación y protecciones del circuito 166 de Gran Panel Santa Clara
dc.contributor.advisor | Bravo de Las Casas, Marta Elena | |
dc.contributor.advisor | Quintana De Basterra, Grettel Esther | |
dc.contributor.author | Pereira Moreno, Larry Daniel | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T19:15:18Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T19:15:18Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description.abstract | Los circuitos de distribución se encuentran entre las redes más desbalanceadas del Sistema Electroenergétrico Nacional debido fundamentalmente a que la distribución de las cargas a lo largo de esa no se encuentra equilibrada. Esto ocasiona que se incrementen las pérdidas en los alimentadores primarios y que circulen elevadas corrientes por el conductor de neutro lo que dificulta la detección de fallas a tierra por parte de las protecciones. Además, estos circuitos de distribución deben estar diseñados y operados para entregar esta energía a los puntos de utilización tanto con confiabilidad como con economía. El problema de protección de los sistemas eléctricos de distribución ha venido adquiriendo cada vez mayor importancia ante el crecimiento acelerado de las redes eléctricas y la exigencia de un suministro de energía a los consumidores con una calidad de servicio cada vez mayor, a nivel de distribución con un interés especial en la selección, aplicación y coordinación de los equipos de protección comúnmente usados en estos sistema. Este trabajo consiste principalmente en balancear el circuito #166 de Gran Panel Santa Clara utilizando algunos software pertinentes para reducir con ello las pérdidas; y hacer un estudio de las protecciones que posee para incluir algunas nuevas que mejoren la calidad de servicio a la población. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/13428 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Electroenergética | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Circuitos de Distribución | en_US |
dc.subject | Fallas Desbalanceadas | en_US |
dc.subject | Pérdidas | en_US |
dc.subject | Elevadas Corrientes | en_US |
dc.subject | Confiabilidad | en_US |
dc.subject | Economía | en_US |
dc.subject | Protección | en_US |
dc.subject | Calidad de Servicio | en_US |
dc.subject | Selección | en_US |
dc.subject | Coordinación Selectiva | en_US |
dc.subject | Circuito #166 | en_US |
dc.title | Estudio de las condiciones de operación y protecciones del circuito 166 de Gran Panel Santa Clara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Larry Daniel Pereira Moreno.pdf
- Tamaño:
- 4.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: