Caracterización de la carga en circuitos eléctricos de distribución
| dc.contributor.advisor | Pérez Abril, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Marrero Rodríguez, Lester Julio | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-12-08T14:07:45Z | |
| dc.date.available | 2015-12-08T14:07:45Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-21 | |
| dc.description.abstract | Las redes de distribución constituyen dentro de un sistema eléctrico el último paso para el arribo a los consumidores de la energía eléctrica proveniente de las fuentes generadoras.Por ello es imprescindible el chequeo sistemático de estas redes, con el fin de garantizar una calidad de la energía eléctrica lo más óptima posible y estudiar el comportamiento de sus cargas para el perfeccionamiento y desarrollo de los circuitos. En el país se han instalado un grupo de instrumentos de medición que pueden satisfacer las tareas mencionadas. Ellos son los Nu-Lec, que además de su función protectora, efectúan la medición de los principales parámetros eléctricos; los modernos ION, con sus múltiples funciones de control suficientes para conocer el estado completo de cualquier circuito; y los AR.5, muy útiles para el estudio temporal de cualquier porción de la red eléctrica. El objetivo primordial del trabajo radica en el aprovechamiento de las lecturas disponibles de estos dispositivos para caracterizar el comportamiento de las cargas y el nivel de distorsión armónica en varios circuitos de distribución de la ciudad de Santa Clara. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3961 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Redes de Distribución | en_US |
| dc.subject | Sistemas Eléctricos | en_US |
| dc.subject | Energía Eléctrica | en_US |
| dc.subject | Cargas Eléctricas | en_US |
| dc.title | Caracterización de la carga en circuitos eléctricos de distribución | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lester Julio Marrero Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: