Aplicaciones de la teoría cuantitativa de la habitabilidad a entornos acuáticos
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Ortiz, Rolando Pedro | |
| dc.contributor.advisor | Avila Alonso, Dailé | |
| dc.contributor.author | López Aguila, Madeleine | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T16:31:10Z | |
| dc.date.available | 2017-03-17T16:31:10Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-26 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se aborda de forma general sobre la productividad primaria de la vida en diferentes entornos, teniendo en cuenta la flexibilidad y escalabilidad de la Teoría Cuantitativa de la Habitabilidad (TCH), la cual puede ser aplicada a cualquier forma de vida en cualquier escenario posible. Se considera un primer entorno donde se aplica un modelo matemático de fotosíntesis que considera la radiación como variable ambiental limitante de la productividad para estimar la habitabilidad planetaria del océano de un planeta hipotético orbitando Próxima del Centauro dentro de la zona de habitabilidad. Los resultados sugieren viabilidad apreciable para la productividad biológica, si los organismos presentes han evolucionado la capacidad de utilizar la radiación infrarroja para la fotosíntesis. En el segundo entorno se consideró la productividad primaria neta como parámetro de control dentro de un sistema de ecuaciones que describen la dinámica de una red trófica en el golfo de Ana María. Resultando que en los modelos utilizados la biomasa de zooplancton no es sensible al parámetro de control ni a ningún otro parámetro relacionado con la biomasa de fitoplancton. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Matemática, Física y Computación. Departamento de Física | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/7617 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Teoría Cuantitativa de la Habitabilidad (TCH) | en_US |
| dc.subject | Modelo Matemático de Fotosíntesis | en_US |
| dc.subject | Biomasa de Fitoplancton | en_US |
| dc.subject | Habitabilidad Planetaria | en_US |
| dc.subject | Entornos Acuáticos | en_US |
| dc.subject.other | Oceanografía Física | en_US |
| dc.subject.other | Oceanografía Biológica | en_US |
| dc.title | Aplicaciones de la teoría cuantitativa de la habitabilidad a entornos acuáticos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TesisFísica - Madeleine López-Aguila 2013-2014.pdf
- Tamaño:
- 9.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: