Estudio comparativo de los resultados del deporte villaclareño, en el contexto Parapanamericanos
| dc.contributor.advisor | Palacio González, Daniela | |
| dc.contributor.advisor | González Guirado, María Josefa | |
| dc.contributor.author | Martínez Martínez, Marilyn | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T16:22:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T16:22:27Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-26 | |
| dc.description.abstract | El trabajo que se presenta, es una muestra profunda de sensibilidad, parte del valor humano y la voluntad política con que nuestro estado revolucionario ha asumido la atención e integración a la sociedad de las personas con discapacidad. El deporte como influencia positiva en la rehabilitación e incorporación de las personas con discapacidad, y como medio de vinculación al movimiento deportivo cubano, son aspectos que se tratan en la investigación; desde la actuación de las delegaciones villaclareñas en tres de las cuatro ediciones de los juegos parapanamericanos efectuados desde 1999 hasta el 2011. Como objetivos de la investigación se formulan: caracterizar la actuación de las delegaciones villaclareñas en los Juegos Parapanamericanos desde 1999 hasta 2011, comparar y valorar los resultados del deporte villaclareño en estos juegos. Para el mismo se utilizó la entrevista, encuesta, análisis y revisión bibliográfica como métodos fundamentales, se han logrado los principales objetivos de la investigación, reflejados en el ordenamiento cronológico, relación nominal y análisis cualitativo general de la actuación villaclareña en la arena internacional. La tesis constituye un aporte metodológico, con herramientas y evidencias de documentos que enriquecen la bibliografía a tales fines y a la vez constituye un elemento actualizado para el centro de documentación del INDER, las asociaciones ACLIFIM, ANCI, y para la Facultad. Este documento contiene la recopilación actualizada de la actuación y los resultados de la delegación villaclareña en las tres ediciones en que ha participado de los cuatro juegos parapanamericanos. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Humanidades | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18497 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: | en_US |
| dc.subject | Villa Clara-parapanamericanos-resultados deportivos-estudio comparativo | en_US |
| dc.title | Estudio comparativo de los resultados del deporte villaclareño, en el contexto Parapanamericanos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MARILYN MARTÍNEZ MARTÍNEZ-Estudio comparativo de los resultados del deporte villaclareño, en el contexto Parapanamericanos.pdf
- Tamaño:
- 650.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: