La efectividad de los movimientos técnicos-defensivos de los atletas de Lucha Grecorromana categoría 10-11 años que participan en el campeonato provincial de Villa Clara.
dc.contributor.advisor | Fernández Pérez, Liván Ariel | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Vidaurreta, Odlanier | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:39:53Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T16:39:53Z | |
dc.date.issued | 2011-06-26 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está dirigida a la efectividad de los movimientos técnico-defensivos, durante los combates de los luchadores de la categoría 10±11 años estilo Grecorromano en el Campeonato Provincial de Villa Clara. Tiene como objetivo general: Valorar el porciento de efectividad de los movimientos técnico-defensivos durante los combates de los atletas de Lucha Grecorromana en la categoría 10-11 años que participan en el Campeonato Provincial de Villa Clara. Para dar cumplimiento a este objetivo general, se caracterizó el estado técnico-defensivo de los luchadores de la categoría 10-11 años estilo Grecorromano de la provincia de Villa Clara a través de las pruebas técnicas y se determinó el porciento de efectividad de los movimientos técnico-defensivos durante los combates por divisiones de peso. Se utilizaron los métodos particulares de investigación; del nivel teórico: analítico-sintético, inductivo-deductivo y de lo abstracto a lo concreto; del nivel empírico: revisión de documentos oficiales y observación y las técnicas empleadas para el procesamiento de la información, distribución empírica de frecuencia. Resulta novedosa, pues ofrece un análisis de los elementos técnico-defensivos empleados en el Campeonato Provincial, permitiendo tomar alternativas en el proceso de preparación del deportista para mejorar su efectividad. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Teoría y Práctica del Deporte. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18875 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia:Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Lucha Grecorromano -efectividad-movimientos técnicos defensivos | en_US |
dc.title | La efectividad de los movimientos técnicos-defensivos de los atletas de Lucha Grecorromana categoría 10-11 años que participan en el campeonato provincial de Villa Clara. | en_US |
dc.title.alternative | La efectividad de los movimientos técnicos-defensivos de los atletas de Lucha Grecorromana categoría 10-11 años que participan en el campeonato provincial de Villa Clara. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODLANIER GUTIÉRREZ VIDAURRETA-La efectividad de los movimientos técnicos defensivos de los atletas de Lucha Grecorromana.PDF
- Tamaño:
- 414.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: