Recomendaciones para el diseño de columnas de hormigón armado sometidas a flexión compuesta biaxial
dc.contributor.advisor | Hernández Santana, Juan José | |
dc.contributor.advisor | Sotolongo Pérez, Claudia | |
dc.contributor.author | Padilla Martínez, Yasmín de las Mercedes | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T16:30:46Z | |
dc.date.available | 2018-11-26T16:30:46Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se pretende estudiar el comportamiento de columnas sometidas a flexo compresión biaxial bajo diversos parámetros para así establecer recomendaciones que faciliten el diseño de las mismas mediante la utilización de ayudas de cálculo en Mathcad, ya formuladas y comprobadas mediante software de diseño profesionales obtenidos en trabajos previos. Entre los parámetros a considerar podemos mencionar la resistencia a compresión del concreto, la tensión de linealidad del acero, las dimensiones de la sección, la rectangularidad, la relación lambda entre los momentos actuantes, etc. Con la realización de este análisis se generarán resultados más refinados y adaptados a la realidad lo cual se podrá traducir en un incremento de eficiencia en cuanto a costos para aquellos casos en los cuales el efecto biaxial sea ingenierilmente considerable. | en_US |
dc.description.abstract | In the present work, we intend to study the behavior of columns subjected to biaxial flexo compression under various parameters in order to establish recommendations that facilitate the design of them by using calculation aids in Mathcad, already formulated and tested by professional design software obtained in previous works. Among the parameters to be considered we can mention the compressive strength of the concrete, the linearity tension of the steel, the dimensions of the section, the rectangularity, the lambda relation between the acting moments, etc. With the realization of this analysis will be generated more refined results and adapted to reality, which can translate into an increase in cost efficiency for those cases in which the biaxial effect is considerable. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10383 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil. | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Diseño de Columnas | en_US |
dc.subject | Hormigón Armado | en_US |
dc.subject | Flexión Compuesta Biaxial | en_US |
dc.title | Recomendaciones para el diseño de columnas de hormigón armado sometidas a flexión compuesta biaxial | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Diploma Yasmin Padilla FCB.pdf
- Tamaño:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: