Efecto de la frecuencia de inmersión sobre la multiplicación de brotes de Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland en SIT RITA ®
dc.contributor.author | González González, Mallelyn | |
dc.contributor.author | García Ramírez, Yudith | |
dc.contributor.author | Freire Seijo, Marisol | |
dc.contributor.author | La O, Mariana | |
dc.contributor.author | Hurtado Ribalta, Ortelio | |
dc.contributor.department | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de Biologia | en_US |
dc.contributor.department | Instituto de Biotecnología de las Plantas | en_US |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T19:40:13Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T19:40:13Z | |
dc.date.issued | 2013-06 | |
dc.description.abstract | Los bambúes tienen la particularidad de reunir una amplia gama de servicios ambientales. El presente trabajo, se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la frecuencia de inmersión sobre la multiplicación de brotes de B.vulgaris cultivados en SIT | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-8647 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10412 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.journal | Biotecnología Vegetal | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons4.0 License: Atribución-No Comercial-Compartir Igual | en_US |
dc.rights.holder | Instituto de Biotecnología de las Plantas | en_US |
dc.source.endpage | 125 | en_US |
dc.source.initialpage | 121 | en_US |
dc.source.issue | 2 | en_US |
dc.source.volume | 13 | en_US |
dc.subject | Bambú | en_US |
dc.subject | Contenido de Agua | en_US |
dc.subject | Propagación in Vitro. | en_US |
dc.subject | Bamboo | en_US |
dc.subject | In Vitro Propagation | en_US |
dc.subject | Water Content. | en_US |
dc.title | Efecto de la frecuencia de inmersión sobre la multiplicación de brotes de Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland en SIT RITA ® | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.article | 3 | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2013 Efecto de la frecuencia de inmersi__n sobre la multiplicaci__n_de brotes de Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland en SIT_RI TA __.pdf
- Tamaño:
- 814.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: