Estudio del comportamiento energético en el Hotel Barceló Cayo Santa María
| dc.contributor.advisor | De León Benítez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Benítez Lamar, Leandro | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T15:13:15Z | |
| dc.date.available | 2015-12-07T15:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-21 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó un estudio sobre el consumo eléctrico como principal portador energético en el hotel Barceló Cayo Santamaría perteneciente a la cayería norte de Villa Clara. En el trabajo se realiza un estudio sobre el comportamiento de los índices energéticos alcanzados por el hotel en el transcurso de un año (2011). Se efectuó una caracterización sobre el sistema de bombeo, sistema de clima y sistema de iluminación, planteándose un proyecto de iluminación para reducir la carga por iluminación y así disminuir el consumo eléctrico del hotel . Se determinaron además las áreas de mayor incidencia en el consumo eléctrico, resaltando el área del edifico principal (cocina, cámaras frías, restaurantes, áreas de servicio, lavandería, oficinas administrativas) con más del 43 por ciento del consumo total. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3928 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1.Reconocer y citar al autor original 2.No utilizar la obra con fines comerciales 3.No realizar modificación alguna a la obra 4.Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Consumo Eléctrico | en_US |
| dc.subject | Portadores Energéticos | en_US |
| dc.subject | Sistema de Bombeo | en_US |
| dc.title | Estudio del comportamiento energético en el Hotel Barceló Cayo Santa María | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: