Adecuación de las cargas físicas de entrenamiento para mantener la capacidad aerobia en nadadores escolaresvillaclareños.
dc.contributor.advisor | Casañas Morales, Paulino Camilo | |
dc.contributor.advisor | Rabassa López-Calleja, Magda Alina | |
dc.contributor.author | Cepero Crespo, José Ángel | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T12:54:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T12:54:27Z | |
dc.date.issued | 2014-06-26 | |
dc.description.abstract | La Natación por sus características puede modificar sustancialmente el sistema cardiovascular para bien o para mal, incluso presentarse lesiones cardiovasculares y hasta muerte súbita en algunos nadadores, debido a no contar con una sólida fuente de información biomédica y por una mala planificación del entrenamiento deportivo. Por tal motivo la siguiente investigación se titula: Adecuación de las cargas físicas de entrenamiento para mantener la capacidad aerobia en nadadores escolares en la etapa de preparación especial. Utiliza un conjunto de determinaciones de indicadores cardiovasculares como frecuencia cardiaca, tensión arterial, y mediciones de variables ecocardiográficas: morfológicas, funcionales y la que expresa la remodelación ventricular en función del trabajo metabólico realizado. Las mediciones se realizaron al inicio y al final de la etapa de preparación especial del macrociclo de entrenamiento 2013—2014, utilizando para ello a los 7 nadadores masculinos de la categoría 11 años de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) ―Héctor Ruiz Pérez‖ de la provincia de Villa Clara. El método científico fundamental utilizado fue el experimento en su modalidad pre-experimento. Se concluye que el efecto producido por la adecuación de las cargas físicas de entrenamiento logra modificaciones cardiovasculares beneficiosas para el desempeño deportivo de los nadadores investigados logrando mantener en valores adecuados la capacidad aerobia. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Teoría y Práctica del Deporte. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18982 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia:Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Natación- cargas físicas-entrenamiento-capacidad aerobia | en_US |
dc.title | Adecuación de las cargas físicas de entrenamiento para mantener la capacidad aerobia en nadadores escolaresvillaclareños. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JOSÉ ÁNGEL CEPERO CRESPO-Adecuación de las cargas físicas de entrenamiento para mantener la capacidad aerobia en nadadores.pdf
- Tamaño:
- 535.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: