Estudio del estado de operación del parque solar fotovoltaico del frigorífico en Villa Clara
| dc.contributor.advisor | Villar Vázquez, Gretchen | |
| dc.contributor.author | Hernández Pérez de Corcho, Danilo | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29T18:22:15Z | |
| dc.date.available | 2016-09-29T18:22:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-21 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad Cuba enfrenta una batalla en cuanto al ahorro de energía debido al agotamiento de las reservas de combustible fósil, por lo cual una de las misiones de la Unión Eléctrica Nacional es la de instalar parques fotovoltaicos. La fiabilidad a largo plazo de los módulos fotovoltaicos es crucial para asegurar la viabilidad técnica y económica de los sistemas fotovoltaicos. La investigación que se presenta tiene como objetivo determinar el estado de operación del parque solar fotovoltaico del Frigorífico en Villa Clara luego de tres años explotación, a partir de la descripción del comportamiento de la generación del parque, como se ve afectada por los parámetros meteorológicos y los desperfectos que se presentan, los cuales fueron identificados mediante la inspección visual, la termografía infrarroja, la evaluación de los parámetros eléctricos y un análisis de los datos de generación del parque. Los resultados presentados muestran que los defectos más frecuentes encontrados fueron: la aparición de puntos calientes, el bajo voltaje en los módulos por causa de células muertas y la suciedad del vidrio. Todos estos factores conllevan a la reducción tanto de la generación como la vida útil de los módulos fotovoltaicos, por lo que se presentan posibles soluciones para los mismos. A pesar de estos defectos el parque se encuentra en un buen estado de operación y aprovechamiento. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/6445 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Parques Fotovoltaicos | en_US |
| dc.subject | Energía Solar Fotovoltaica | en_US |
| dc.subject | Sistema Eléctrico | en_US |
| dc.title | Estudio del estado de operación del parque solar fotovoltaico del frigorífico en Villa Clara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Danilo Hernández Pérez de Corcho.pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: