Publicación: Caracterización de los residuales generados del procesamiento químico de catalizadores agotados para su uso en la fabricación de muelas abrasivas
| datacite.contributor.contributorName | Perdomo Gómez, Laura Ailin | |
| datacite.contributor.contributorName | Perdomo González, Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Núñez Monteagudo, Luis Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T18:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Durante el procesamiento químico de catalizadores agotados de la fabricación de ácido sulfúrico se generan nuevos residuales: un residual sólido durante la lixiviación y uno líquido durante la precipitación, compuestos fundamentalmente por SiO2 y Na2SO4, respectivamente. En el trabajo se realiza la caracterización de estos residuales, determinándose la composición química del residual líquido y su densidad, y para el sólido se determinó la solubilidad de la sílice, contenido de plomo y densidad. Además, se realiza una evaluación del comportamiento de estos residuales en la formulación de muelas abrasivas, compuestas por: cemento, polvo abrasivo y residual. Como resultado se obtuvo que el residual líquido contiene 5,5 % de sulfato y < 0,30 mg/L de vanadio y plomo. Para el caso del residual sólido, la solubilidad de la sílice dio 36 % y el contenido de Pb 370 mg/kg. En cuanto al comportamiento de las muelas abrasivas, se obtuvo que la adición de estos residuales mejora las propiedades mecánicas del producto y le confiere un mejor desempeño, inmovilizando los elementos metálicos dentro de la matriz cementicia. Los resultados obtenidos indican que es factible el uso de los residuales en la formulación de muelas abrasivas, evitando así su vertimiento al medio ambiente. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20744 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Compuesto químico | |
| dc.subject | Análisis químico | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject | Gestión ambiental::Evaluación del impacto ambiental | |
| dc.title | Caracterización de los residuales generados del procesamiento químico de catalizadores agotados para su uso en la fabricación de muelas abrasivas | |
| dc.title.alternative | Characterization of waste generated from the chemical processing of spent catalysts for use in the manufacture of grinding wheels | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Núñez Monteagudo | |
| person.familyName | Perdomo González | |
| person.givenName | Luis Esteban | |
| person.givenName | Lorenzo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0459a366-92fa-478d-8dee-a47e14e5cca7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0459a366-92fa-478d-8dee-a47e14e5cca7 | |
| relation.isContributorOfPublication | 6e03bce3-b93c-40c0-bfe9-09005ae0a426 | |
| relation.isContributorOfPublication | b696e5ef-e1c1-4b0d-812e-f395562ad630 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 6e03bce3-b93c-40c0-bfe9-09005ae0a426 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Núñez Monteagudo, Luis Esteban.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: