Publicación: Verificación parcial del desempeño de un espectrofotómetro UV-Vis
| datacite.contributor.contributorName | Rodríguez Sosa, Evelin | |
| datacite.contributor.contributorName | Ribalta Quesada, Juan Alberto | |
| dc.contributor.author | Ricardo Oquendo, Karla Da Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:03:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la verificación parcial de un espectrofotómetro UV-Vis ubicado en un laboratorio del Departamento de Química de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, para comprobar si cumple con algunos requisitos de desempeño recomendados. Como criterios de desempeño del espectrofotómetro UV-Vis sometido a verificación parcial, se emplearon la resolución espectral, el ruido en las mediciones de absorbancia, la exactitud fotométrica y la linealidad. Se comprobó que el equipo estudiado no cumple con ninguno de los criterios de desempeño no es capaz de alcanzar una adecuada resolución de los máximos de adsorción, no tiene una sensibilidad que permita detectar pequeñas fluctuaciones en las mediciones de absorbancia, no reproduce el perfil general de los espectros entre 300 y 375 nm, ni es capaz de correlacionar adecuadamente los valores de absorbancia con la concertación de los analitos. Se comprobó que, por lo tanto, el espectrofotómetro UV-Vis evaluado no puede ser empleado para la obtención de información confiable. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20843 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Operación administrativa::Resolución de problemas | |
| dc.subject | Método científico::Normalización::Control de calidad | |
| dc.subject | Edificio educativo::Edificio universitario::Laboratorio universitario | |
| dc.subject | Química | |
| dc.subject | Método científico::Normalización::Metrología | |
| dc.title | Verificación parcial del desempeño de un espectrofotómetro UV-Vis | |
| dc.title.alternative | Partial performance verification of a UV-Vis spectrophotometer | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Ricardo Oquendo | |
| person.familyName | Ribalta Quesada | |
| person.givenName | Karla Da Rocha | |
| person.givenName | Juan Alberto | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5462239b-1473-4116-af52-f254443c2b6d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5462239b-1473-4116-af52-f254443c2b6d | |
| relation.isContributorOfPublication | 7372b211-64e9-4eff-89f5-58f6a7cd43a5 | |
| relation.isContributorOfPublication | 29fe5e15-bfbc-4b21-97b8-705e445edd40 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 7372b211-64e9-4eff-89f5-58f6a7cd43a5 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rocha Ricardo Oquendo, Karla Da.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: