Publicación: La interactividad en el ciberespacio desde la percepción de los periodistas villaclareños
| datacite.contributor.contributorName | Molina Rodríguez, Linnet | |
| dc.contributor.author | Puñales Rodríguez, Neilis Ransay | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:02:00Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T17:02:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación caracteriza la percepción que, sobre la interactividad en el ciberespacio, tienen los periodistas de los medios provinciales de Villa Clara, durante los meses de septiembre y octubre del 2023. Para ello, se asume una perspectiva teórica interdisciplinar que comprende la sociología de los emisores, la psicología social y el ciberperiodismo. Desde una perspectiva cualitativa se emplean los métodos Bibliográfico-documental y Etnográfico, y las técnicas: encuesta, observación, notas de campo, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, y grupos focales. Como resultado fundamental de la investigación se reconoce que los periodistas villaclareños definen la interactividad como un proceso de retroalimentación mediada por el uso de los medios digitales. Consideran que la falta de preparación tanto teórica como práctica y las carencias de personal y tecnológicas limitan la práctica de la interactividad en sus respectivos medios de prensa. Asimismo, los periodistas valoran que su rol profesional dentro del ciberespacio debe centrarse en gestionar y facilitar el conocimiento, constituirse en líderes de opinión y moderadores, ofrecer información creíble y actualizada, mantener el diálogo permanente con las audiencias y hacerlas partícipes de la construcción noticiosa. Para los periodistas villaclareños la interactividad es sobre todo un proceso condicionado por la acción de los usuarios; no comprenden que es un proceso que ellos deben facilitar, propiciar, iniciar y moderar. Eso está relacionado con que no dominan las herramientas que facilitan la interactividad, y las redes sociales son herramientas fundamentales para lograr la interactividad, porque es ahí donde es más evidente la participación de los usuarios. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/16487 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Periodismo | |
| dc.subject | Ciberespacio | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.title | La interactividad en el ciberespacio desde la percepción de los periodistas villaclareños | |
| dc.title.alternative | Interactivity in cyberspace from the journalists of the provincial media of Villa Clara | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Puñales Rodríguez | |
| person.givenName | Neilis Ransay | |
| relation.isAuthorOfPublication | 20af218f-3306-43d1-8532-e88aa1dd2268 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 20af218f-3306-43d1-8532-e88aa1dd2268 | |
| relation.isContributorOfPublication | 902b7d1c-7a49-4f7b-90a4-d8c6bae1b323 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 902b7d1c-7a49-4f7b-90a4-d8c6bae1b323 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Neilis Pu ales Rodr guez.pdf
- Tamaño:
- 812.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: