Publicación: Adherencia y persitencia a la terapia con bifosfatos para la osteoporosis postmenopáusica en el hospital Asnaldo Milián Castro
datacite.contributor.contributorName | Hernández Ortega, Yannarys | |
datacite.contributor.contributorName | Juvier Ojeda, Lisbet | |
dc.contributor.author | Pain de la Concepción, Lisamarays | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:53:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T13:53:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por una disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que provoca fragilidad del hueso y aumento del riesgo de fractura. Este riesgo es mayor en mujeres postmenopáusicas debido a una disminución de los estrógenos. Los bifosfonatos constituyen los fármacos de primera línea en el tratamiento de esta patología a pesar de las bajas tasas de adherencia y persistencia descritas para ellos. Se realizó una investigación descriptiva, longitudinal y retrospectiva en el hospital “Arnaldo Milián Castro” entre enero de 2019 y enero de 2022 con el objetivo de evaluar la adherencia y persistencia a la terapia con dos bifosfonatos (ácido alendrónico e ibandrónico) para la osteoporosis postmenopáusica. La muestra quedó conformada por 123 mujeres: 57 de ellas tratadas alendronato y 66 que recibieron ibandronato y que cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión definidos previamente. Se observó un predominio de pacientes con edades entre 55 y 59 años, universitarias (35,2 %) y sin antecedentes familiares de fracturas. La HTA y la diabetes mellitus fueron las principales comorbilidades, el 76,2 % consumían café, el 91,8 % llevaban una vida sedentaria y el 45,53 % recibían tratamiento con fármacos osteoporizantes. Las pacientes tratadas con ibandronato tuvieron un mayor cumplimiento terapéutico (adherencia y persistencia) que las que recibieron alendronato. La falta de adherencia estuvo relacionada con la creencia de que la enfermedad es propia de la edad y no tiene remedio, así como el temor a presentar efectos adversos; mientras que la falta de persistencia se relacionó con la pauta de administración | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17359 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Farmacología | |
dc.subject | Medicamento | |
dc.subject | Tratamiento médico | |
dc.subject | Industria farmacéutica | |
dc.subject | Terapia | |
dc.title | Adherencia y persitencia a la terapia con bifosfatos para la osteoporosis postmenopáusica en el hospital Asnaldo Milián Castro | |
dc.title.alternative | Adherence and persistence to therapy with bisphosphonates for postmenopausal osteoporosis in the hospital Arnaldo Milián Castro | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Pain de la Concepción | |
person.familyName | Juvier Ojeda | |
person.givenName | Lisamarays | |
person.givenName | Lisbet | |
relation.isAuthorOfPublication | e1920191-5332-4479-b613-4f477b774e6b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e1920191-5332-4479-b613-4f477b774e6b | |
relation.isContributorOfPublication | 5d87b340-57cf-4330-a41b-4c03d40ea4cc | |
relation.isContributorOfPublication | f7a003af-ae08-48b7-8759-d85aed634604 | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 5d87b340-57cf-4330-a41b-4c03d40ea4cc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pain de la Concepción, Lisamarays.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: