Publicación: Revisión sistemática de literatura sobre dimensiones y variables intervinientes en los procesos de relocalización de comunidades costeras ante el cambio climático
| datacite.contributor.contributorName | Borges Alfonso, Brian Robinson | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ramírez, Liz Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:08:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La preocupante situación ambiental global, marcada por efectos irreversibles del cambio climático, plantea una amenaza significativa para la sostenibilidad del entorno. Se prevé que el aumento del nivel del mar afecte a numerosos asentamientos costeros a mediano y largo plazo. El reasentamiento se destaca como medida preventiva estratégica. La gestión de riesgos, particularmente en el manejo de desastres, ha sido deficiente debido a la falta de consideración de la complejidad multidimensional del reasentamiento a lo largo de los años. La presente investigación se enfoca en identificar las variables claves que intervienen en este proceso, clasificadas en dimensiones económicas, socioculturales, ambientales, político-administrativas y tecnológicas. Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en cuatro de las bases de datos más importantes: Scopus, ScienceDirect, Dimensions y Lens, donde se analizaron 75 publicaciones, de las cuales 62 resultaron relevantes. La literatura enfatiza la necesidad de involucrar a las comunidades en la toma de decisiones y fomentar un diálogo significativo para lograr una reubicación más justa y efectiva. Se identificaron tendencias y patrones emergentes que pueden mejorar la toma de decisiones en la planificación de la reubicación de comunidades costeras en riesgo por efectos del cambio climático. Finalmente se proponen recomendaciones para fortalecer la investigación y mejorar la toma de decisiones en la gestión y planificación del territorio y responsables de políticas y comunidades. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20327 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Reasentamiento | |
| dc.subject | Deterioro ambiental::Cambio climático | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.subject | Comunidades costeras | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Revisión sistemática | |
| dc.subject | Variables | |
| dc.title | Revisión sistemática de literatura sobre dimensiones y variables intervinientes en los procesos de relocalización de comunidades costeras ante el cambio climático | |
| dc.title.alternative | Systematic Literature Review on Dimensions and Variables involved in the relocation processes of Coastal Communities in the face of Climate Change | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Rodríguez Ramírez | |
| person.givenName | Liz Laura | |
| relation.isAuthorOfPublication | 32b47c9f-315d-4754-bd31-36e66a5e5b24 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 32b47c9f-315d-4754-bd31-36e66a5e5b24 | |
| relation.isContributorOfPublication | e5258b38-8d9d-454e-bac8-cb2f74914753 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | e5258b38-8d9d-454e-bac8-cb2f74914753 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 2023_Liz Laura Rodríguez_OK.pdf
- Tamaño:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: