Publicación: Enrejados metal orgánicos (MOF) basados en (Fe) para la remoción de azul de metileno
| datacite.contributor.contributorName | Ramírez González, Surey | |
| dc.contributor.author | Fernández Pérez, Adria Aliannys | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió la capacidad de remoción de los enrejados metal – orgánicos (MOFs) MIL – 100(Fe) y Fe3O4@MIL – 100(Fe), utilizando el azul de metileno como colorante modelo. Se empleó el método espectrofotométrico ultravioleta – visible para su cuantificación. Asimismo, se realizó la caracterización químico estructural del MIL – 100(Fe) confirmándose que su estructura corresponde con la reportada en la literatura. Este MOFs funcionó como precursor para la formación de compósitos Fe3O4@MIL – 100(Fe) mediante el método del doble solvente. Se evaluaron la adsorción y de forma preliminar la fotocatálisis para el tratamiento del colorante bajo estudio. El equilibrio de adsorción se alcanzó a las 16 horas para el MIL – 100(Fe) (qe = 148,26 mg/g) y a las 20 horas para el Fe3O4@MIL – 100(Fe) (qe = 144,68 mg/g) respectivamente. Los resultados del estudio cinético, en ambos casos, siguieron el modelo de pseudo segundo orden (R2MIL–100(Fe) =1 y R2Fe3O4@MIL–100(Fe) = 0,9996). La máxima remoción del colorante se obtuvo a un pH de 5, ajustándose los valores al modelo isotérmico de BET (R2MIL–100(Fe) = 0,9749 y R2Fe3O4@MIL–100(Fe) = 0,9968). Finalmente se logró un 98,86 % de degradación del colorante con la aplicación del Fe3O4@MIL – 100(Fe) como fotocatalizador. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20700 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Compuesto químico | |
| dc.subject | Análisis químico | |
| dc.subject | Química física::Cinética química | |
| dc.title | Enrejados metal orgánicos (MOF) basados en (Fe) para la remoción de azul de metileno | |
| dc.title.alternative | Metal Organic Frameworks (MOFs) based on (Fe) for the removal methylene blue | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Fernández Pérez | |
| person.givenName | Adria Aliannys | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6f6f45b2-221a-4f87-87f9-f6a7fdc5b83a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6f6f45b2-221a-4f87-87f9-f6a7fdc5b83a | |
| relation.isContributorOfPublication | d8002d4c-d1aa-497e-91a1-99445a574911 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | d8002d4c-d1aa-497e-91a1-99445a574911 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fernández Pérez, Adria Aliannys.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: