Publicación: Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes con Hipertensión arterial pertenecientes al policlínico docente Chiqui Gómez Lubian de Santa Clara
| datacite.contributor.contributorName | González Sánchez, Namirys | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Consuegra, Thalía | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:18:28Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T17:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El corazón es una bomba impelente de sangre que mantiene un flujo sanguíneo necesario para la perfusión de todos los tejidos del organismo. El control de la hipertensión arterial constituye uno de los pilares esenciales en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Una de las modalidades de la APS, es el Seguimiento Farmacoterapéutico, sin embargo, en nuestro país, se han encontrado escasos estudios al respecto, esta investigación tiene como objetivo aplicar un sistema de seguimiento farmacoterapéutico empleando el método Dáder en pacientes con hipertensión arterial del CMF 17-2 del policlínico docente Chiqui Gómez Lubián de Santa Clara en el periodo comprendido entre julio septiembre del 2023. El estudio fue observacional descriptivo en dos etapas, una de diagnóstico donde se identificaron las necesidades de información, la adherencia terapéutica y los PRM de los pacientes hipertensos En la segunda etapa se realizó una intervención educativa y se pudo comprobar la efectividad del método Dáder. Se obtuvieron como resultados la prevalencia del sexo femenino, los mayores de 60 años, el hábito de fumar. El 54% de los pacientes presentaba adherencia terapéutica y escaso conocimiento sobre las RAM antes de la intervención, se identificaron 61 PRM predominando el incumplimiento terapéutico, la inefectividad cuantitativa con un 54.6% fue el RNM de mayor aparición. Se diseñaron acciones educativas para mejorar la adherencia terapéutica y el conocimiento de los pacientes sobre las RAM y la intervención fue efectiva, logró modificar la adherencia terapéutica en un 73,5 % y el conocimiento sobre las reacciones adversas a los medicamentos en un 77.08%. Palabras clave: Hipertensión Arterial, necesidades de información, adherencia terapéutica, PRM, RNM, acciones educativas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/16586 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Farmacología | |
| dc.subject | Servicio de salud | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Medicamento | |
| dc.title | Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes con Hipertensión arterial pertenecientes al policlínico docente Chiqui Gómez Lubian de Santa Clara | |
| dc.title.alternative | Pharmacotherapeutic Monitoring of patients with arterial hypertension belonging to the Chiqui Gómez Lubian teaching polyclinic in Santa Clara | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Rodríguez Consuegra | |
| person.givenName | Thalía | |
| relation.isAuthorOfPublication | 46ff7968-956e-49d4-aeae-9cf35ce75048 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 46ff7968-956e-49d4-aeae-9cf35ce75048 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez Consuegra, Thalía.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: