Publicación: Estudio preliminar de la composición del extracto blando de propóleos obtenido en el Centro de Bioactivos Químicos
| datacite.contributor.contributorName | Molina Ruiz, Reinaldo | |
| datacite.contributor.contributorName | Casanova Alvarez, Omar | |
| dc.contributor.author | Gómez Suárez, Sheila Suyen | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Los propóleos constituyen mezclas complejas de compuestos a los que se atribuyen propiedades beneficiosas para la salud. Debido a que la composición química y las propiedades biológicas de estos varían de acuerdo a la flora circundante, se hace imprescindible la realización de los correspondientes estudios para conocerlas. Mediante ensayos cualitativos a varios lotes de extractos blandos de propóleos, se pudo constatar la presencia de compuestos fenólicos, flavonoides, resinas, azúcares, esteroides y/o triterpenos. Por otro lado, conocer el contenido de varios metabolitos y la capacidad antioxidante de los extractos es un paso crítico en el proceso de análisis y certificación de la calidad. Se determinaron los fenoles, flavonoides, carotenoides, carbohidratos y el CUPRAC mediante sendas curvas de calibración, las cuales presentan estadísticas que demuestran un gran ajuste de los datos. Como resultado de las cuantificaciones, se evidencia una gran capacidad antioxidante estrechamente relacionada con la presencia de los metabolitos identificados. Para determinar con mayor precisión los metabolitos presentes en los extractos, se empleó la cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, con resultados que corroboran los realizados en ensayos cualitativos y la identificación de la presencia de compuestos derivados de indoles, fenoles, coumarinas, alcoholes, alcaloides, y otros. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20683 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Análisis químico | |
| dc.subject | Producto agrícola::Producto vegetal | |
| dc.subject | Sistema médico::Medicina tradicional | |
| dc.subject | Método científico::Evaluación::Método de evaluación::Control de calidad | |
| dc.subject | Análisis químico::Análisis cromatográfico | |
| dc.subject | Análisis químico::Análisis espectroquímico | |
| dc.title | Estudio preliminar de la composición del extracto blando de propóleos obtenido en el Centro de Bioactivos Químicos | |
| dc.title.alternative | Preliminary study of the composition of the soft propolis extract obtained at the Center for Chemical Bioactive | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Gómez Suárez | |
| person.familyName | Casanova Alvarez | |
| person.givenName | Sheila Suyen | |
| person.givenName | Omar | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4a268903-2b57-4525-a361-e6638b51c5f7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4a268903-2b57-4525-a361-e6638b51c5f7 | |
| relation.isContributorOfPublication | c1ffb0d9-56b0-4af6-9ae3-e4493166b29e | |
| relation.isContributorOfPublication | 787b6c80-106c-4b69-b7ff-c2a13f27e4c9 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | c1ffb0d9-56b0-4af6-9ae3-e4493166b29e |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gómez Suárez, Sheila Suyen.pdf
- Tamaño:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: