Publicación: Caracterización parcial de los suelos aledaños a la UEB Producciones Mineras del municipio Placetas
| datacite.contributor.contributorName | Rodríguez Sosa, Evelin | |
| dc.contributor.author | Almodobal Ramos, Rosario Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T16:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en una caracterización parcial de los suelos aledaños a la UEB Producciones Mineras del municipio Placetas, con el fin de establecer las particularidades del suelo ante la potencial contaminación por metales. Se muestreó el suelo en dos puntos próximos a las presas donde se depositan los residuos mineros. Se determinaron experimentalmente las características granulométricas del suelo. También se realizaron las determinaciones de pH acuoso, potásico y cálcico, conductividad eléctrica (CE) y materia orgánica del suelo (MOS) por dos métodos diferentes. El análisis granulométrico por tamizado mostró que el suelo posee características arenosas, lo que debe indicar baja capacidad de retención, que se traduce en buen drenaje y aireación. Los parámetros geoquímicos reportan valores de pH correspondiente a suelos neutros moderadamente básicos para cada uno de los tres métodos empleados, altos niveles de CE, contenido de MOS bajo a muy alto por el método de Walkley y Black y el método de calcinación respectivamente | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20731 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Industria::Industria manufacturera::Industria metalúrgica | |
| dc.subject | Deterioro ambiental::Contaminación::Contaminación del suelo | |
| dc.subject | Gestión ambiental::Evaluación del impacto ambiental | |
| dc.subject | Geofísica::Geoquímica | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject | Mineralogía | |
| dc.title | Caracterización parcial de los suelos aledaños a la UEB Producciones Mineras del municipio Placetas | |
| dc.title.alternative | Partial characterization of the soils surrounding the UEB Mining Productions of the Placetas municipality | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Almodobal Ramos | |
| person.givenName | Rosario Claudia | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1b5af4c0-8bf8-4a85-bb82-20fb80f288b2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1b5af4c0-8bf8-4a85-bb82-20fb80f288b2 | |
| relation.isContributorOfPublication | 7372b211-64e9-4eff-89f5-58f6a7cd43a5 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 7372b211-64e9-4eff-89f5-58f6a7cd43a5 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Almodobal Ramos, Rosario Claudia.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: