Publicación: Mejoramiento de la calidad en el proceso productivo de la langosta aplicando la Metodología Seis Sigma en la UEB Pamar
| datacite.contributor.contributorName | Pérez García, Waldo | |
| dc.contributor.author | Mazorra Ofarrill, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T14:43:32Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T14:43:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En el mundo empresarial de hoy, las organizaciones que ocupan lugares privilegiados en el mercado ofrecen sus productos en el momento y lugar adecuados, con precios competitivos y la calidad apropiada al mínimo costo posible.La utilización de la calidad como arma estratégica, implica desarrollar una cultura organizacional, através de todas las partes de la empresa, guiada a la obtención de un producto o servicio final, que no solo satisfaga las expectativas de los clientes, sino que dentro de lo posible las supere. El presente trabajo fue desarrollado en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Pamar en Corralillo, entidad dedicada a la captura, el procesamiento el empaquetado dediferentes productos pesqueros, como pescados y mariscos. El objetivo se orienta a aplicar una metodología que permita mejorar los niveles de calidad en la captura, manipulación y procesamiento de la langosta. Como resultado se pudo identificar la etapa del proceso con mayor incidencia, el problema principal, sus causas, analizar el proceso y proponer un sistema de acciones de mejora en la etapa de captura de la angosta de la UEB de referencia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18263 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Metodología | |
| dc.subject | Pesca | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Producto | |
| dc.title | Mejoramiento de la calidad en el proceso productivo de la langosta aplicando la Metodología Seis Sigma en la UEB Pamar | |
| dc.title.alternative | Quality improvement in the lobster production process applying the Six Sigma Methodology at the UEB Pamar | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Mazorra Ofarrill | |
| person.givenName | Elizabeth | |
| relation.isAuthorOfPublication | a42442c6-0558-470a-bf40-07fdac02ee05 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a42442c6-0558-470a-bf40-07fdac02ee05 | |
| relation.isContributorOfPublication | 601b41b0-c4a9-4f76-a6b9-62238b32b064 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 601b41b0-c4a9-4f76-a6b9-62238b32b064 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mazorra Ofarrill, Elizabeth.pdf
- Tamaño:
- 6.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: