Publicación: Desempeño de un receptor de diversidad de ángulos usando modulación OOK para un enlace óptico infrarrojo
| datacite.contributor.contributorName | Rodríguez López, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Lumpuy Carulla, Abel Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:04:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación hace un estudio del desempeño de un Receptor de Diversidad de Ángulos basado en Concentradores Parabólicos Compuestos, en un enlace óptico infrarrojo que emplea On-Off Keying como esquema de modulación. Dicho receptor posee un conjunto de matrices cuadradas de fotodiodos como elemento sensible a la luz, y se realiza el procesamiento de la señal en dos etapas. Para el análisis se emplea como parámetro de evaluación la tasa de error de bit (BER). Son examinadas seis configuraciones en el cumplimiento de requisitos claves para 6G (una razón de transmisión 𝑅 ≥ 10𝐺𝑏/𝑠, un campo de visión de medio ángulo 𝐹𝑂𝑉 ≥ 30º y una 𝐵𝐸𝑅 ≤ 10−9), y también son analizadas para algunas restricciones de dimensiones del receptor. Se demostró que receptores con altos valores de ancho de banda y FOV a la vez, son logrados con longitudes y áreas muy pequeñas, excelentes en aplicaciones móviles. Sin embargo, la miniaturización conlleva a una afectación del desempeño del sistema y esto se advierte mediante la BER. Específicamente, una longitud y área no mayores a 6mm y 80mm2 respectivamente, logran valores de BER superiores a 10−3, con un rápido incremento a medida que las dimensiones disminuyen. Además, se analizó la existencia de zonas factibles en el cumplimiento de los requisitos dados para las configuraciones estudiadas, lográndose como velocidad máxima 𝑅 = 15.56𝐺𝑏/𝑠 con un 𝐹𝑂𝑉 = 36.2º para una determinada disposición de parámetros. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20871 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | telecomunicacion | |
| dc.subject | desempeño | |
| dc.title | Desempeño de un receptor de diversidad de ángulos usando modulación OOK para un enlace óptico infrarrojo | |
| dc.title.alternative | Performance of an ángle diversity receiver using OOK modulation for an infrared optical link | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.affiliation.name | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| person.familyName | Lumpuy Carulla | |
| person.givenName | Abel Alberto | |
| relation.isAuthorOfPublication | b8029a70-1a91-4004-aafb-f33d72a63429 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b8029a70-1a91-4004-aafb-f33d72a63429 | |
| relation.isContributorOfPublication | f6be991b-8131-4278-be55-74e4a3a9ce0a | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | f6be991b-8131-4278-be55-74e4a3a9ce0a |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Abel Alberto Lumpuy Carulla.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: