Publicación: Determinación de la capacidad de carga de la Zona A del Centro Histórico de Trinidad
| datacite.contributor.contributorName | Duznel Zerquera, Amador | |
| dc.contributor.author | Licor Moreno, Josseline de la Caridad | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:23:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El turismo representa un factor de desarrollo clave en la economía de numerosos países, entre ellos Cuba, donde se ha convertido, en el transcurso de los últimos años, en uno de los motores fundamentales de la economía. Más allá de su dimensión económica, el turismo no es una actividad inocua para los espacios donde se desarrolla. Su crecimiento incontrolado y masivo tiene importantes repercusiones sobre el medio ambiente en que se desarrolla. La zona turística de Trinidad es una de las más importantes en el destino Cuba. El desarrollo de la actividad ha sido sostenido con el consecuente aumento de visitantes por año, reconociéndose que ha generado un conjunto de impactos tanto positivos como negativos. La presente investigación se propone aplicar un procedimiento para el cálculo de la Capacidad de Carga de la Zona A del Centro Histórico Urbano de Trinidad mediante la aplicación de métodos de investigación del nivel teórico, empírico y estadísticos. La aplicación del procedimiento propuesto en el territorio de Trinidad demostró la viabilidad y novedad del instrumento, al permitir la caracterización de recursos turísticos en general y de esta forma evitar afectaciones irreparables al patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/20341 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Inteligencia::Aptitud::Habilidad::Capacidad | |
| dc.subject | Zona de carga | |
| dc.subject | Trinidad | |
| dc.title | Determinación de la capacidad de carga de la Zona A del Centro Histórico de Trinidad | |
| dc.title.alternative | Determination of the carrying capacity of Zone A of the Historic Center of Trinidad | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Licor Moreno | |
| person.givenName | Josseline de la Caridad | |
| relation.isAuthorOfPublication | a8dfd679-c180-4454-8873-ce56298ff6b9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a8dfd679-c180-4454-8873-ce56298ff6b9 | |
| relation.isContributorOfPublication | 09063410-8113-4cd3-a764-07ea4e01f15f | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 09063410-8113-4cd3-a764-07ea4e01f15f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Josseline Licor Moreno. Trabajo de Diploma..pdf
- Tamaño:
- 4.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: