Publicación: Determinación de la capacidad de carga turística del museo de sitio San Isidro de los Destiladeros
| datacite.contributor.contributorName | Duznel Zerquera, Amador | |
| datacite.contributor.contributorName | Guzmán Calzada, Claudia Rebeca | |
| dc.contributor.author | Alomá Hernández, Anliet Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:48:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Con el aumento de la afluencia turística en la Ciudad de Trinidad surge la necesidad de realizar un estudio de capacidad de carga, principalmente en los sitios arqueológicos del Valle de los Ingenios. La capacidad de carga es un concepto ampliamente abordado en la literatura científica, pero son pocas las metodologías que se pueden encontrar. Esta investigación se basa en diseñar una metodología, que agrega nuevos factores de correlación y toma como referencia los estudios realizados por otros autores. Se decide aplicar la misma al sitio arqueológico San Isidro de los Destiladeros ya que, se prevé un aumento en la entrada de visitantes por estar próximo a convertirse en un Museo de Sitio. Luego de realizar los cálculos de capacidad de carga, se puede observar que el sitio no se encuentra sobreexplotado, y, por tanto, no son necesarias acciones que regulen la entrada al mismo. Es por ello, que se recomienda realizar un plan de gestión de ventas que mejore la visibilidad del sitio para aumentar las visitas al mismo, teniendo en cuenta no sobrepasar la capacidad calculada en este estudio. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/19721 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Turismo | |
| dc.subject | Capacidad de carga | |
| dc.subject | San Isidro de los Destiladeros | |
| dc.subject | Patrimonio cultural | |
| dc.subject | Actividad de los museos::Visitas a museos | |
| dc.title | Determinación de la capacidad de carga turística del museo de sitio San Isidro de los Destiladeros | |
| dc.title.alternative | Determination of the tourist carrying capacity of the San Isidro de los Destiladeros site museum | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.familyName | Alomá Hernández | |
| person.familyName | Guzmán Calzada | |
| person.givenName | Anliet Gabriela | |
| person.givenName | Claudia Rebeca | |
| relation.isAuthorOfPublication | a2b607ad-286a-4cf7-ad7a-140ab846fc3d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a2b607ad-286a-4cf7-ad7a-140ab846fc3d | |
| relation.isContributorOfPublication | 09063410-8113-4cd3-a764-07ea4e01f15f | |
| relation.isContributorOfPublication | 9990886d-fb9e-4b7b-b3b1-2f001e9e39c3 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 09063410-8113-4cd3-a764-07ea4e01f15f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Anliet_Alomá._Trabajo de Diploma.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: