Publicación: Esquema de comunicación y supervisión para controlador AGC 243 de motor diesel MTU en grupo electrógeno aislado cayo Santa María
datacite.contributor.contributorName | Urquijo Pascual, Orlando | |
datacite.contributor.contributorName | Cárdenas García, Luis Jorge | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Acosta, Yasiel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T19:34:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T19:34:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma se desarrolla para dar solución a una avería de comunicación detectada en uno de los controladores AGC de un motor y la sala de control, perteneciente a la planta de generación distribuida cayo Santa María. El trabajo es de vital importancia para el restablecimiento de la supervisión de los parámetros de los motores, los cuales son visualizados por los operadores y el despacho nacional de carga. Para ello se realizó una revisión crítica de la bibliografía para dar solución práctica al problema existente con la inclusión de un dispositivo conversor de medio que nos permite el uso del canal RS 485 de los AGC. Se propone además una solución que abarca la inclusión de todos los AGC en una red RS 485 con la incorporación de un SCADA que visualiza los principales parámetros de los motores. Por último, se muestra el sistema SCADA propuesto para la adquisición de los principales parámetros, en una ejecución simulada con un banco prueba montado en laboratorio. Los resultados obtenidos demuestran que la solución propuesta es posible de ejecutar ya que existen los elementos de hardware y software necesario para su puesta en funcionamiento. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17922 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Controladores AGC | |
dc.subject | Sistema SCADA | |
dc.title | Esquema de comunicación y supervisión para controlador AGC 243 de motor diesel MTU en grupo electrógeno aislado cayo Santa María | |
dc.title.alternative | Communication and supervisión sheme for AGC 243 MTU Diesel engine controllers in an isolated generator set cayo Santa Maria | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Gutiérrez Acosta | |
person.givenName | Yasiel | |
relation.isAuthorOfPublication | ffe43b6d-0c9c-4678-8ad8-123791c5bd77 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ffe43b6d-0c9c-4678-8ad8-123791c5bd77 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yasiel Gutiérrez Acosta.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: