Publicación: Efecto de bioproductos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento agrícola del frijol común (Phaseolus vulgaris L)
| datacite.contributor.contributorName | Díaz Castellanos, Manuel | |
| dc.contributor.author | Quintana Charles, Luis Alain | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T13:14:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La carencia de fertilizantes químicos ha estimulado el uso de alternativas de fertilización como el uso de bioproductos para incrementar el crecimiento vegetal y la producción. El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar el efecto del CBQ-AgroG® y -E® sobre la morfofisiología y rendimiento agrícola del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) cultivar “CUL-156”. El experimento constó de 4 tratamientos: CBQ-AgroG® (20 L ha-1), FitoMas-E® (2 L ha-1), Control relativo: Forte ®(2 L ha-1) y Control Absoluto (sin tratamiento). Se evaluaron los indicadores morfofisiológicos: número de Bayfolan pesoseco de la planta, área foliar, índice de área foliar, Tasa de asimilación neta (TAN), Tasa Relativa de Crecimiento (TCR), Tasa Absoluta de Crecimiento (TAC) y Razón de Área Foliar (RAF). Se determinó el rendimiento agrícola y sus componentes. Se encontraron efectos positivos del CBQ-AgroG® y FitoMas-E® sobre los indicadores morfofisiológicos del frijol común. Las aplicaciones foliares de los bioproductoos en condiciones de producción incrementaron el rendimiento agrícola y sus componentes. Se determinaron efectos positivos del CBQ-AgroG® y FitoMas-E® sobre los componentes del rendimiento agrícola y rendimiento agrícola del frijol común, siendo estos inferiores al Bayfolan® Forte y superiores al Control Absoluto. Se recomienda continuar los estudios relacionados con el uso de los bioproductos en el frijol común en otras épocas de siembra. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/21437 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Producto químico::Producto fitoquímico::Fertilizante | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Producto agrícola | |
| dc.title | Efecto de bioproductos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento agrícola del frijol común (Phaseolus vulgaris L) | |
| dc.title.alternative | Effect of bioproducts on the growth, development and agricultural yield of common beans (Phaseolus vulgaris L.) | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| person.affiliation.name | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
| person.familyName | Quintana Charles | |
| person.givenName | Luis Alain | |
| relation.isAuthorOfPublication | 290568db-d825-4f4b-b35b-865f573253ba | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 290568db-d825-4f4b-b35b-865f573253ba | |
| relation.isContributorOfPublication | 1a9f4455-4cc1-4c51-8b30-f11dc0cdb7ea | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 1a9f4455-4cc1-4c51-8b30-f11dc0cdb7ea |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de Grado Luis Alain Quintana Charles final para entregar.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: