Publicación: Estimación de la biomasa potencial en la Empresa Azucarera Héctor Rodríguez empleando la ecuación de relación de residuo por unidad de producto producido
| datacite.contributor.contributorName | Rodríguez Machín, Lizet | |
| datacite.contributor.contributorName | Bretón Glean, Diubel Humberto | |
| dc.contributor.author | Tornés Peraza, José Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T13:25:50Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T13:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Las fuentes renovables de energía representan una alternativa para solucionar el eminente agotamiento de los combustibles fósiles y su influencia negativa sobre el medio ambiente. Las evaluaciones de recursos son una parte fundamental en el estudio de viabilidad de una planta de biomasa, permitiendo conocer los recursos potenciales y/o utilizables en una zona. El presente trabajo tiene como objetivo estimar la biomasa potencial en la Empresa producto producido en un periodo tal que incluya la variabilidad del bagazo producido y del área destinada a la siembra de caña de azúcar. Del estudio bibliográfico se puede concluir que la biomasa representa el 12% de la matriz energética mundial. El bagazo de caña como biomasa más empleada en Cuba es de tipo residual y se procesa fundamentalmente por combustión. La biomasa potencial resulta para el periodo estudiado en 122353 tbagazo. Esta empresa obtiene, casi anualmente, un importe superior a los 3 millones de CUP por la venta de bagazo. Se determina que por la combustión del bagazo se emiten más de 40000 t de CO2 por zafra sin implicar un daño ambiental al ser absorbidos durante el ciclo de vida de las plantas. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17680 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Programa | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Proceso | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Biomasa | |
| dc.subject | Combustión | |
| dc.title | Estimación de la biomasa potencial en la Empresa Azucarera Héctor Rodríguez empleando la ecuación de relación de residuo por unidad de producto producido | |
| dc.title.alternative | Estimation of the potential biomass in the Héctor Rodríguez Sugar Company using the equation of the ratio of waste per unit of product produced | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Tornés Peraza | |
| person.familyName | Bretón Glean | |
| person.givenName | José Carlos | |
| person.givenName | Diubel Humberto | |
| relation.isAuthorOfPublication | 423dd7f4-3bc3-4b82-b065-d00abe821306 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 423dd7f4-3bc3-4b82-b065-d00abe821306 | |
| relation.isContributorOfPublication | 03c306a8-9880-43f1-9c90-1979216ae8e5 | |
| relation.isContributorOfPublication | e16ffdac-3a45-4497-992b-2aefdbda0727 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 03c306a8-9880-43f1-9c90-1979216ae8e5 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tornés Peraza, José Carlos.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: