Publicación: Evaluación de alternativas para la remoción de dióxido de azufre en efluentes gaseosos
datacite.contributor.contributorName | González Rivero, Rosa Amalia | |
datacite.contributor.contributorName | Alvarez Cruz, Arianna | |
dc.contributor.author | Yero Salabarría, Ana Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T19:00:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T19:00:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluaron varias alternativas de remoción de SO2 para el tratamiento de efluentes gaseosos generados por la Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes” de Cienfuegos. Para monitorear la concentración del gas durante los métodos propuestos se empleó un sensor de bajo costo, el cual fue previamente calibrado, obteniéndose un modelo de regresión lineal con un coeficiente de determinación de 0,9926. Las alternativas evaluadas fueron adsorción con carbón activado, absorción con hidróxido de calcio y absorción con agua de mar. La remoción se evaluó a tres niveles de concentración de SO2. Además, se determinaron los parámetros pH, salinidad y alcalinidad a una muestra de agua de mar proveniente de la Bahía de Cienfuegos y con la cual se realizaron los experimentos, obteniéndose valores de 8,17±0,003; 26,50±0,10 ups y 171,67±1,03 mg/L respectivamente, lo cual confirma que es adecuada para la remoción del gas. Los tres métodos estudiados mostraron resultados satisfactorios para la remoción de SO2, pero fue el experimento de absorción con agua de mar la alternativa más eficiente, al obtenerse las menores concentraciones finales y en el menor tiempo. Palabras claves: Absorción, adsorción, calibración, dióxido de azufre, diseño factorial, efluentes gaseosos, sensor de bajo costo, remoción | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/17622 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Calibración | |
dc.subject | Azufre | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Evaluación del impacto ambiental | |
dc.subject | Combustion | |
dc.title | Evaluación de alternativas para la remoción de dióxido de azufre en efluentes gaseosos | |
dc.title.alternative | Evaluation of alternatives for the sulfur dioxide remotion in gaseous effluents | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Yero Salabarría | |
person.familyName | Alvarez Cruz | |
person.givenName | Ana Cecilia | |
person.givenName | Arianna | |
relation.isAuthorOfPublication | ee71d7b3-11a7-4ec7-8d7e-8736435288ec | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ee71d7b3-11a7-4ec7-8d7e-8736435288ec | |
relation.isContributorOfPublication | 15d2174e-f26b-4084-bfc7-03f138b2b9a6 | |
relation.isContributorOfPublication | 137d0f46-7fe5-44ae-9398-dd53546a068c | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 15d2174e-f26b-4084-bfc7-03f138b2b9a6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yero Salabarrria, Ana Cecilia.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: