Publicación: Análisis del proceso de refresco carbonatado en la UEB Embotelladora “Osvaldo Socarras” Villa Clara
| datacite.contributor.contributorName | Concepción Maure, Lissette | |
| datacite.contributor.contributorName | Arrechea Villacampa, Antonio | |
| dc.contributor.author | Alfonso Salaberry, Martha Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T15:39:46Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T15:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se propone analizar los niveles de desperdicios generados en el proceso de refresco carbonatado apoyados en la aplicación parcial del procedimiento general para la aplicación integrada de Manufactura Esbelta y Seis Sigma propuesto por (Negrón López, 2021) en la UEB Embotelladora “Osvaldo Socarras” Villa Clara. La empresa objeto de estudio, tiene como misión producir y comercializar bebidas y refrescos, en moneda nacional y en divisa, para el mercado nacional e internacional, con un Capital Humano de experiencia, ético- profesional, especializado y comprometido con los valores de la organización, contribuyendo a su eficacia y competitividad. Como resultado de la investigación se establecen los gráficos de control para el monitoreo del comportamiento de las especificaciones, se calculan los porcientos de defecto y/o no conformidades en el proceso de refresco carbonatado los cuales tienen como causa fundamental los niveles de descentrado del proceso, se exponen en un diagrama causa efecto los principales elementos que están influyendo en estos niveles de descentrado y por consiguiente en la generación de producción defectuosa y se proponen de mejoras para la entidad relacionadas con las deficiencias detectadas. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18223 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Metodología | |
| dc.subject | Empresa | |
| dc.subject | Desarrollo humano | |
| dc.title | Análisis del proceso de refresco carbonatado en la UEB Embotelladora “Osvaldo Socarras” Villa Clara | |
| dc.title.alternative | Analysis of the carbonated soft drink process at the UEB Bottling Company "Osvaldo Socarras" Villa Clara | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| person.familyName | Alfonso Salaberry | |
| person.familyName | Arrechea Villacampa | |
| person.givenName | Martha Verónica | |
| person.givenName | Antonio | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2e899ab9-ac5f-4d00-8462-1fa2e0e44b76 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2e899ab9-ac5f-4d00-8462-1fa2e0e44b76 | |
| relation.isContributorOfPublication | 75ee5064-9f71-44a1-bb70-24fe33fec016 | |
| relation.isContributorOfPublication | 56f08a9a-1218-40b7-a576-9daf8aabd233 | |
| relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 75ee5064-9f71-44a1-bb70-24fe33fec016 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alfonso Salaberry, Martha Verónica.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: