Efecto del número de tallos en los índices de crecimiento y el rendimiento de la papa (Solanum tuberosum L.) cultivar Ultra
dc.contributor.advisor | Mora Pérez, Elier | |
dc.contributor.author | Martín Hernández, Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T17:34:38Z | |
dc.date.available | 2019-09-06T17:34:38Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la UBPC 3 “Jesús Menéndez Larrondo”, perteneciente a la Empresa de Cultivos Varios “Valle del Yabú” y en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en dos campañas de Papa: 2016-2017 y 2018-2019. El marco de plantación utilizado en ambas campañas fue de 0.90 x 0.30 m y se usó como material de plantación tubérculos de Calibre II de procedencia holandesa. Se utilizó un diseño experimental Zade con cuatro tratamientos y tres réplicas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del número de tallos en componentes fisiológicos y en el rendimiento de la papa (Solanum tuberosum L.) cultivar Ultra, en condiciones de producción. En ambas campañas, en la fase de pilón, hubo un brote de yemas laterales de entre tres y seis yemas. En las dos campañas hubo un mayor número de plantas con 2 y 3 tallos, no obstante, las plantas emitieron varios nudos y hubo ramificación abundante. El aumento del número de tallos fue proporcional a la acumulación de materia seca en los diferentes órganos de la planta, también al desarrollo del área foliar, al índice de área foliar y a la razón de área foliar. El aumento del número de tallos redujo tasa de asimilación neta, tasa relativa de crecimiento y tasa absoluta de crecimiento. El incremento del número de tallos aumentó la cantidad de tubérculos por plantón, a la vez que redujo su tamaño medio. Los rendimientos fueron excelentes, en la campaña 2016-2017 (30.62 t ha-1) y en la campaña 2018-2019 (33.7 t ha-1). | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de Agronomía | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11312 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Papa | en_US |
dc.subject | Tubérculo | en_US |
dc.subject | Materia Seca | en_US |
dc.title | Efecto del número de tallos en los índices de crecimiento y el rendimiento de la papa (Solanum tuberosum L.) cultivar Ultra | en_US |
dc.title.alternative | Effect of the number of stems in the growth rates and the yield of the potato (Solanum tuberosum L.) cultivate Ultra | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alejandro Martin 5toAño Tesis Diploma.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: