Influencia de la aplicación del sistema de masaje en indicadores funcionales en el equipo de ciclismo juvenil de Villa Clara
| dc.contributor.advisor | Abreu Aday, Silvio Oraldo | |
| dc.contributor.author | Jova Sáez, Javier | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T16:03:10Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T16:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-26 | |
| dc.description.abstract | El incremento de los resultados técnicos-deportivos en la mayoría de las disciplinas deportivas exige de un mejoramiento y aplicación constante del control médico-pedagógico del estado del organismo del deportista por lo que hay que prestarle mayor seriedad a lo que se refiere a los medios que aceleren los procesos de recuperación, entre ellos al masaje. Este trabajo aborda la temática del empleo del masaje como medio de la cultura física para el incremento de la capacidad de trabajo en los atletas a través de la aceleración de la recuperación de los mismos después de haber recibido una carga física, empleando una variante del masaje deportivo basado en la respuesta al diagnóstico inicial que se practica antes de comenzar la sesión de masaje y después de concluir la misma. Esta forma organizada del masaje se diferencia de las acostumbradas, ya que es aplicada después de que el sujeto que lo demanda o se le indica, sea examinado. Lo anteriormente planteado se aplicó en el equipo de ciclismo juvenil masculino de la ESPA provincial “Marcelo Salado Lastra” de Villa Clara, con una frecuencia de dos sesiones semanales, en un período de dieciséis semanas. Se les aplicó el diagnóstico (Pre-test) en la primera semana valorando los indicadores: frecuencia cardiaca y respiratoria, estado de ánimo, presencia de dolores musculares y al concluir el sistema de masaje se volvió a aplicar el diagnóstico (Post-test) con el fin de comparar los resultados obtenidos en el estado inicial y final, para darle cumplimiento a nuestro objetivo. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Ciencias Aplicada al Deporte | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18549 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia:Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Masaje-indicadores funcionales | en_US |
| dc.title | Influencia de la aplicación del sistema de masaje en indicadores funcionales en el equipo de ciclismo juvenil de Villa Clara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JAVIER JOVA SÁEZ-Influencia de la aplicación del sistema de Masaje en indicadores funcionales en el equipo de Ciclismo.pdf
- Tamaño:
- 404.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: