Consideraciones para la actualización de la estrategia de desarrollo local de la ciudad de Santa Clara
| dc.contributor.advisor | Artze Delgado, Gloria Esther | |
| dc.contributor.author | Machado Rivero, Leticia | |
| dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T16:37:04Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T16:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | El presente resultado define un grupo de consideraciones generales y específicas en la dimensión físico - espacial para la Actualización de la Estrategia de Desarrollo Local de la ciudad de Santa Clara, en correspondencia con el nuevo modelo económico social cubano desde su lineamiento 120 que explicita la necesidad de jerarquizar el papel de los planes estratégicos y el planeamiento. El resultado fundamental del presente consiste en la definición de un Atlas de Mapeo como herramienta que conduce a la formulación de una Estrategia del Desarrollo Local en la ciudad de Santa Clara apoyándose en la novedad de relacionar las potencialidades naturales, culturales del urbanismo y la arquitectura para mitigar el déficit y la precariedad de los ambientes construidos y los barrios y focos precarios. El impacto de estas consideraciones alrededor de la actualización de la estrategia de desarrollo local es socio - cultural, económico, ambiental y político, y se presenta como proyecto de iniciativa municipal del desarrollo local en tanto promueve una nueva gestión entendiendo las potencialidades como recursos locales. | en_US |
| dc.description.abstract | The present result defines a group of general and specific considerations in the physical - spatial dimension for the Update of the Local Development Strategy of the city of Santa Clara, in correspondence with the new Cuban social economic model from its lineage 120 that explains the necessity of hierarchizing the role of strategic plans and planning. The fundamental result of the present is the definition of an Atlas of Mapping as a tool that leads to the formulation of a Local Development Strategy in the city of Santa Clara based on the novelty of relating the natural and cultural potential of urbanism and architecture to mitigate the deficit and the precariousness of the constructed environments and the precarious quarters and foci. The impact of these considerations on the updating of the local development strategy is socio - cultural, economic, environmental and political, and is presented as a project of municipal initiative of local development as it promotes a new management understanding the potential as local resources. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/9294 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Construcciones. Departamento de Arquitectura. | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Estrategias para la Gestión del Desarrollo Local | en_US |
| dc.subject | Planeamiento Físico - espacial | en_US |
| dc.subject | Atlas de Mapeo | en_US |
| dc.subject | Strategies for Local Development Management | en_US |
| dc.subject | Physical - spatial Planning | en_US |
| dc.subject | Mapping Atlas | en_US |
| dc.title | Consideraciones para la actualización de la estrategia de desarrollo local de la ciudad de Santa Clara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS LETICIA MACHADO RIVERO COMPLETA.pdf
- Tamaño:
- 23.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: