Evaluación de los rendimientos de la Compañía Multi Electrical System aplicando el sistema de gestión empresarial Total Performance Scorecard.
| dc.contributor.advisor | Pérez Contino, Tania | |
| dc.contributor.author | Vululukweni Munkundi, Hileni | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-11-30T20:48:42Z | |
| dc.date.available | 2015-11-30T20:48:42Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-25 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se describe la forma en que una organización empresarial, en este caso la compañía Multi Elecrtical System de Surinam, ha implementado un sistema de gestión nombrado Total Performance Scorecard. El sistema se aplicó en toda la organización, desde el nivel ejecutivo hasta el de los individuos relacionados directamente con los empleos. El proyecto describe además la forma en que se combinan la gestión de calidad, la competencia y el aprendizaje de los empleados en tarjetas de control diario, llamadas Scorecards para que el sistema sea eficaz en su uso. En la aplicación del sistema se destaca la forma en que cada punto en el Scorecard Programa se ha relacionado con un criterio de medida para esperar la obtención de resultados excelentes mediante la evaluación de cuatros perspectivas seleccionadas como decisivas en el rendimiento de la empresa, que son: La Financiera, la del Cliente, la perspectivas Interior, y la de el Aprendizaje y Desarrollo. El sistema Total Performance Scorecard basa su evaluación en una comparación entre el Estado actual de rendimiento y el Estado Futuro de rendimiento de la empresa. Al determinar los peores y mejores rendimientos se puede entender de donde proviene la diferencia y cuales son las causas, lo que permite tener un enfoque propio de solución de los problemas. Se muestran ejemplos de organizaciones empresariales que han aplicado con éxito el sistema Total Performance Scorecard La investigación presentada pretende convertirse en una guía para los ejecutivos empresariales que quieren emprender un proceso de auto-evaluación en su organización o se puede adaptar como una herramienta de desarrollo y material de capacitación para la empresa, incluso si la empresa no adopta el enfoque de Balanced Scorecard. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Departamento de Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3792 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License. | en_US |
| dc.subject | Organización Empresarial | en_US |
| dc.subject | Multi Elecrtical System de Surinam | en_US |
| dc.subject | Scorecard Programa | en_US |
| dc.title | Evaluación de los rendimientos de la Compañía Multi Electrical System aplicando el sistema de gestión empresarial Total Performance Scorecard. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Hileni Vululukweni Munkundi.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: