Evaluación del efecto de diferentes parámetros sobre los potenciales de paso y contacto en un sistema de puesta a tierra
| dc.contributor.advisor | Valcárcel Rojas, Ángel Cecilio | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cañizares, David Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-06-15T14:29:36Z | |
| dc.date.available | 2015-06-15T14:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-21 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de puesta a tierra constituyen uno de los elementos más importantes de los sistemas eléctricos, el desarrollo de los sistemas de cómputo ha permitido desarrollar programas como el PAST (Proyecto y Análisis de Sistemas de Puesta a Tierra) que permiten evaluar el efecto de diferentes parámetros en el comportamiento de las instalaciones de puesta a tierra. En este trabajo se evalúa el efecto que tienen en los potenciales máximo de paso y de contacto parámetros tales como la resistividad del terreno, la profundidad de enterramiento de los electrodos, el espesor de la capa superficial, el radio de los conductores, la cantidad y ubicación de electrodos verticales, la corriente de falla, entre otros. Se pudo comprobar que algunos de estos parámetros tienen un efecto de singular importancia en estos potenciales, como es el caso de la profundidad de enterramiento, la relación entre los valores de resistividad en terrenos biestratificados y la ubicación de los electrodos verticales. El conocimiento por parte de los especialistas de la Unión Eléctrica que trabajan en este tema, de los resultados de este trabajo puede mejorar la calidad de los proyectos desarrollados, evitando la ejecución de instalaciones de puesta a tierra inadecuadas para las condiciones específicas de cada subestación en particular, evitando así el mal hábito de proponer proyectos estándar o típicos. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/873 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultado del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Sistemas Eléctricos | en_US |
| dc.subject | Electrodos | en_US |
| dc.subject | Corriente de Falla | en_US |
| dc.title | Evaluación del efecto de diferentes parámetros sobre los potenciales de paso y contacto en un sistema de puesta a tierra | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- David Alejandro Rodríguez Cañizares.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 714 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: