Evaluación de la peligrosidad y geodisponibilidad de los residuos mineros del Pasivo Ambiental Minero "San Fernando" Manicaragua
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sosa, Evelin | |
dc.contributor.advisor | Pérez Villar, Maira María | |
dc.contributor.author | Pérez-Borroto González, Yissel Mercedes | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T20:23:30Z | |
dc.date.available | 2015-05-22T20:23:30Z | |
dc.date.issued | 2014-06-25 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo primeramente se caracterizaron los residuos mineros provenientes del Pasivo Ambiental Minero “San Fernando”, siendo los mismos de tamaño de partícula muy fino y denso y con un alto grado de acidez. Estos residuos mineros presentaron altas concentraciones de cobre y cinc. Posteriormente se realizaron extracciones simples con diferentes agentes extractantes, obteniéndose que de acuerdo a los resultados de los extractos obtenidos con agua desionizada, estos residuos no presentan riesgo por lixiviación, sin embargo en el ensayo TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) se obtuvo toxicidad para ambos metales y en la extracción con EDTA se obtuvo mayor concentración de cinc que de cobre, presentando mayor riesgo de contaminación para los organismos vivos. Finalmente se realizaron dos procedimientos de extracción secuencial, obteniéndose altos valores de los metales en la fracción intercambiable mediante el procedimiento BCR (Community Boreau of Reference, por lo que dichos metales presentan una alta movilidad. En el procedimiento de extracción secuencial adaptado para estudios geoquímicos de residuos mineros de cobre sulfuro es evidente que la fracción con mayor contenido de los metales estudiados fue la de los sulfuros primarios. | en_US |
dc.description.abstract | In the present work firstly the mining residuals coming from "San Fernando" Environmental Miner Passive were characterized, being the same of very fine and dense particle size and with a high acidity grade. These mining residuals presented high copper and zinc concentrations. Later on simple extractions with different extracting agents were carried out, being obtained that according to the results of the extracts obtained with deionized water, these residuals don't present risks for lixiviation, however in the rehearsal TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) toxicity was obtained for both metals and in the extraction with EDTA bigger concentration of zinc than of copper was obtained, presenting bigger risk of contamination for living organisms. Finally two procedures of sequential extraction were carried out, being obtained high values of metals in the interchangeable fraction by means of the BCR (Community Boreau of Reference) procedure, for what these metals presented a high mobility. In the procedure of sequential extraction adapted for geochemical studies of mining residuals of copper- sulphur, it was evident that the fraction with bigger content of the studied metals was that of the primary sulphurs. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Química y Farmacia. Departamento de Licenciatura en Química | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/111 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultados del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
dc.subject | Residuos Mineros | en_US |
dc.subject | Estudios Geoquímicos | en_US |
dc.subject | Miner Passive | en_US |
dc.subject | Geochemical Studies | en_US |
dc.subject | Resíduos | en_US |
dc.subject | Cobre | en_US |
dc.subject | Zinc | en_US |
dc.subject | Análisis | en_US |
dc.title | Evaluación de la peligrosidad y geodisponibilidad de los residuos mineros del Pasivo Ambiental Minero "San Fernando" Manicaragua | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Yissel Mercedes Pérez-Borroto González.pdf
- Tamaño:
- 807.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: