Diseño de un hardware para la adquisición de la señal oscilométrica de presión sanguínea arterial, empleando sistemas empotrados
dc.contributor.advisor | Rodríguez Arias, Sergio de Jesús | |
dc.contributor.advisor | Falcón Ruiz, Alexander | |
dc.contributor.author | Dalmau Fernández, Héctor Manuel | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T12:45:35Z | |
dc.date.available | 2016-04-28T12:45:35Z | |
dc.date.issued | 2006-06-21 | |
dc.description.abstract | La medición de la presión sanguínea arterial constituye uno de los parámetros fundamentales para conocer el comportamiento del sistema circulatorio. Dentro de los métodos más empleados para su medición se encuentran los no invasivos por ser menos agresivos y más confortables para la medición. En la actualidad muchos de los equipos empleados para la medición automatizada utilizan el métodos de la oscilometría, sin embargo en la mayoría de los casos, tales equipo resultan ser relativamente costoso debido entre otros factores, al costo de las componentes de hardware. En este trabajo se hace un análisis de los requerimientos de diseño de un canal de adquisición para las señales de presión basado en el método oscilométrico y partiendo de tales premisas se presenta el diseño del sistema de bajo costo en cuanto a hardware, empleando las prestaciones de los sistemas empotrados programables. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/5441 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Diseño de los PSoC | en_US |
dc.subject | Sistema de Medición | en_US |
dc.subject | Método Oscilométrico | en_US |
dc.subject | Sistemas Empotrados Programables | en_US |
dc.title | Diseño de un hardware para la adquisición de la señal oscilométrica de presión sanguínea arterial, empleando sistemas empotrados | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Héctor Manuel Dalmau Fernández..pdf
- Tamaño:
- 514.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: