Efecto del tratamiento a las semillas con Celest®Top en indicadores de crecimiento, plagas y rendimientos agrícolas del frijol común (Phaseolus vulgaris L.)
dc.contributor.advisor | Díaz Castellanos, Manuel | |
dc.contributor.author | Rojas López, Betsabel | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T15:59:36Z | |
dc.date.available | 2016-09-26T15:59:36Z | |
dc.date.issued | 2016-07-06 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre indicadores de crecimiento, plagas y rendimiento agrícola del frijol común, variedad Güira 89; se desarrolló una investigación en la Finca “El Pato”, perteneciente al Consejo Popular de Vueltas, municipio Camajuaní, provincia Villa Clara; en el periodo comprendido de octubre (época temprana) a diciembre del 2015; sobre un suelo Pardo mullido medianamente lavado. Se evaluaron indicadores de crecimiento (altura de la planta, largo de la raíz, área foliar, número de nódulos y su efectividad); fenología del cultivo, distribución e intensidad de insectos plagas, y rendimiento agrícola y sus componentes (número de legumbres por planta, número de semillas por legumbre, número de semillas por planta, peso de semillas por planta (g), peso de 100 semillas (g). Los resultados mostraron que el Celest®Top en el tratamiento a la semilla del frijol común influyó positivamente en la altura de la planta, largo de la raíz, área foliar y efectividad de los nódulos. En cuanto a la fenología se acortó el ciclo en 7 días. El tratamiento con Celest®Top redujo la distribución e incidencia de crisomélidos, así como incrementó el rendimiento agrícola del cultivo | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/6379 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de Agronomía. | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Celest®Top | en_US |
dc.subject | Frijol común | en_US |
dc.subject | Indicadores de crecimiento | en_US |
dc.subject | Plagas | en_US |
dc.subject | Rendimiento agrícola | en_US |
dc.subject | Tratamiento a la semilla. | en_US |
dc.subject.other | Phaseolus vulgaris L. | en_US |
dc.title | Efecto del tratamiento a las semillas con Celest®Top en indicadores de crecimiento, plagas y rendimientos agrícolas del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Diploma - Betzabel Rojas.pdf
- Tamaño:
- 797.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: