Diseño e implementación de los indicadores para evaluar la eficacia del proceso de Evaluación de la Conformidad de la Oficina Territorial de Normalización Villa Clara
| dc.contributor.advisor | González Cruz, Ebir | |
| dc.contributor.author | Díaz Brizuela, Clara Maryla | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-11-30T15:26:32Z | |
| dc.date.available | 2015-11-30T15:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-25 | |
| dc.description.abstract | No posee | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Departamento de Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3765 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License. | en_US |
| dc.subject | Proceso Productivo | en_US |
| dc.subject | Eficiencia | en_US |
| dc.subject | Gestión de la Calidad | en_US |
| dc.subject | ISO 9000 | en_US |
| dc.title | Diseño e implementación de los indicadores para evaluar la eficacia del proceso de Evaluación de la Conformidad de la Oficina Territorial de Normalización Villa Clara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Clara Maryla Díaz Brizuela.pdf
- Tamaño:
- 828.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: