Estudio de la operación óptima de la generación con fuel oil y diesel en Villa Clara
| dc.contributor.advisor | Casas Fernández, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Jorge Rouco, Alfredo Norlyn | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-07-04T16:51:03Z | |
| dc.date.available | 2016-07-04T16:51:03Z | |
| dc.date.issued | 2007-06-24 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo titulado “Estudio de la operación óptima de la generación con fuel oil y diesel en Villa Clara”, se realiza una amplia búsqueda bibliográfica acerca de la Generación Distribuida (GD) y se hace alusión especial a los grupos electrógenos. Se analiza la situación del Sistema Electroenergético Nacional y el impacto que ha originado la introducción de la GD como parte de la Revolución Energética para resolver la difícil situación por la que atravesó el país. Se brinda información para realizar un estudio de la estrategia a seguir para el mantenimiento de la GD, así como su planificación y ejecución La operación económica de la GD ha sido integrada en un análisis de la red de 110/33 kV de Villa Clara con el objetivo de estudiar el funcionamiento adecuado del sistema de GD para que se opere con la disponibilidad óptima. Esta integración se realizó utilizando el software PSX Profesional, como herramienta de flujo óptimo de carga, para analizar diferentes escenarios de carga actuales, y de esta forma obtener la generación de potencia activa y reactiva en los emplazamientos con un consumo mínimo de combustible. El análisis realizado permite operar de forma óptima la Generación Distribuida en Villa Clara. Además ha permitido encontrar variantes de operación que permiten a la provincia lograr un alto grado de autonomía energética. De esta forma la provincia puede hacer frente a contingencias permitiendo eliminar los indeseables apagones por déficit de generación. Además permite reducir significativamente los índices de consumo de combustible por kW.h generado. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/6045 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Electroenergética. | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Operación Económica | en_US |
| dc.subject | Grupos Electrógenos | en_US |
| dc.subject | Tecnologías de Generación Distribuida | en_US |
| dc.subject | Generación Distribuida | en_US |
| dc.title | Estudio de la operación óptima de la generación con fuel oil y diesel en Villa Clara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alfreso Norlyn Jorge Ronco.pdf
- Tamaño:
- 848.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: