Estrategia para fomentar la detección, manejo y reporte de eventos adversos en Ensayos Clínicos
| dc.contributor.advisor | Marrero Toledo, Rayza | |
| dc.contributor.advisor | Martín Bauta, Yenima | |
| dc.contributor.author | García Alvarez, Neiby Bárbara | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-05-22T19:37:19Z | |
| dc.date.available | 2015-05-22T19:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-25 | |
| dc.description.abstract | Los Ensayos Clínicos constituyen una oportunidad casi única para establecer la eficacia de un determinado producto, así como, la frecuencia y severidad con que se presentan los Eventos Adversos. Con el objetivo de caracterizar los elementos estructura y proceso en el sistema detección, manejo y reporte de eventos adversos en los ensayos clínicos, se realizó una investigación en Sistemas y Servicios de Salud con enfoque sistémico, de tipo observacional descriptivo, de corte transverso. El contexto espacial fue el Hospital Universitario “Dr. Celestino Hernández Robau” de Santa Clara, en el periodo de enero-mayo de 2014 utilizándose la planificación estratégica como guía metodológica. La muestra estuvo conformada por los investigadores clínicos y los ensayos monitorizados por el CENCEC. La caracterización evidenció una estructura medianamente adecuada al resultar parcialmente disponible la documentación y los recursos humanos, al ser parcialmente suficientes los recursos materiales y referir altas necesidades de conocimiento más del 64% de los profesionales; el proceso se consideró parcialmente adecuado al constatar que el procedimiento de la identificación de necesidades de aprendizaje fue medianamente adecuado, la calidad de las evoluciones médica no adecuadas, las evoluciones de enfermería adecuadas, la calidad de la notificación y los reportes medianamente adecuados. Para dar solución a esta problemática y teniendo en cuenta los resultados se elaboró una estrategia de intervención para fomentar la detección, manejo y reporte de los eventos adversos la cual fue valorada por los expertos de muy adecuada. | en_US |
| dc.description.abstract | Clinical trials are an almost unique opportunity to establish the efficacy of a given product, as well as the frequency and severity of Adverse Events that occur. In order to characterize the structure and process elements in the detection, management and reporting of adverse events in clinical trials system, research in Health Systems and Services systemic approach, descriptive observational, transverse cut was made. The spatial context was the Hospital Universitario "Dr. Celestino Hernández Robau "Santa Clara, in the period January to May 2014 used strategic planning as a methodological guide. The sample consisted of clinical investigators and monitored by the CENCEC trials. The characterization showed a moderately adequate structure to be partially available documentation and human resources, to be partially sufficient material resources and refer high needs knowledge over 64% of professionals; the process is considered partially adequate finding that the process of identifying learning needs was fairly adequate, the quality of medical developments inadequate, the evolution of nursing adequate, quality of reporting and reporting moderately suitable. To solve this problem and the results considering an intervention strategy was developed to promote the detection, management and reporting of adverse events which was valued by experts very appropriate. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Química y Farmacia. Departamento de Farmacia | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/109 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas. El autor o autores conservan los derechos morales que como tal le son reconocidos por la Legislación vigente sobre Derecho de Autor. Los distintos Usuarios podrán copiar, distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas; bajo las condiciones siguientes: 1. Reconocer y citar al autor original 2. No utilizar la obra con fines comerciales 3. No realizar modificación alguna a la obra 4. Compartir aquellos productos resultados del uso de la obra bajo la misma licencia de esta Los Usuarios pueden reutilizar los metadatos en cualquier medio sin autorización previa, siempre que los propósitos de su utilización sean sin ánimo de lucro y se provea el Identificador OAI, un enlace al registro de metadatos original, o se haga referencia al repositorio de donde han sido extraídos. | en_US |
| dc.subject | Ensayos Clínicos | en_US |
| dc.subject | Eventos Adversos | en_US |
| dc.subject | Clinical Trials | en_US |
| dc.subject | Adverse Events | en_US |
| dc.title | Estrategia para fomentar la detección, manejo y reporte de eventos adversos en Ensayos Clínicos | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Neiby Bárbara García Alvarez.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: