Rediseño de procesos de ahorro bancario y financiamiento del BPA de Villa Clara
dc.contributor.advisor | Pérez García, Waldo | |
dc.contributor.advisor | García Isla, Hugo | |
dc.contributor.author | García Lorenzo, Carlos Ernesto | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:38:03Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T14:38:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Los servicios que ofrece el Banco Popular de Ahorro están regidos por un Manual de Instrucciones y Procedimientos, donde se describen los pasos o actividades que conforman cada proceso. Al realizar un análisis de este manual se ha podido constatar que existen problemas relacionados con su lectura y comprensión, sobre todo en procesos con muchas actividades y niveles de decisión. Otro problema detectado tiene que ver con la optimización de actividades dentro de un proceso. Se pueden mencionar: actividades redundantes, tiempo excesivo de duración de las actividades y ejecución de actividades innecesarias, entre otras. Teniendo en cuenta esta problemática, en la presente tesis se hace una propuesta de rediseño de los procesos de Apertura de cuenta y Financiamiento, a través del procedimiento Método de los siete pasos, de manera que se minimicen los problemas detectados y se mejore de manera sustancial el servicio al cliente. La propuesta también incluye modelar gráficamente dichos procesos, con el objetivo de mejorar su legibilidad y contribuir a la comprensión de las actividades utilizando la notación gráfica SDL. | en_US |
dc.description.abstract | The services offered by Banco Popular de Ahorro are governed by a Manual of Instructions and Procedures, which describes the steps or activities that make up each process. An analysis of this manual has revealed that there are problems related to its reading and understanding, especially in processes with many activities and levels of decision. Another problem detected has to do with the optimization of activities within a process. They can be mentioned: redundant activities, excessive time of activities and execution of unnecessary activities, among others. Taking into account this problem, in this thesis a proposal is made to redesign the processes of Account opening and Financing, through the procedure of the seven steps, so as to minimize the problems detected and to improve substantially customer service. The proposal also includes graphical modeling of these processes, with the aim of improving their readability and contributing to the understanding of the activities using SDL graphic notation. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/8305 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Ingeniería Industrial | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Banco Popular de Ahorro | en_US |
dc.subject | Villa Clara | en_US |
dc.subject | Gestión de Procesos | en_US |
dc.subject | Procesos de Negocio | en_US |
dc.subject | Sistema Bancario | en_US |
dc.title | Rediseño de procesos de ahorro bancario y financiamiento del BPA de Villa Clara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Garcia Lorenzo, Carlos Ernesto.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: