Contribución al análisis multivariado de la calidad. Capacidad del proceso de soldadura de carriles en la empresa SOLCAR
| dc.contributor.advisor | Machado Oses, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Denis Martínez, Alexander | |
| dc.contributor.author | Castillo Hernández, Geidy | |
| dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T15:38:25Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T15:38:25Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-25 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo fue realizado en la Empresa Constructora de Vías Férreas Cmdt. “Tony Santiago” ubicada en Placetas, (en lo adelante SOLCAR por ser todavía este su nombre comercial), con el objetivo de analizar la calidad del proceso de soldadura de carriles sobre la base de un enfoque multivariado. Como soporte a la investigación se confecciona un marco teórico-referencial que aborda temas tales como, gestión de la calidad, evolución de la calidad, enfoque univariado versus enfoque multivariado, entre otros. Dentro de los métodos y herramientas aplicadas están los estudios de capacidad de procesos, los métodos de evaluación de control y estabilidad y técnicas de revisión bibliográfica, revisión de documentos, consulta a especialistas, observación directa, entrevistas, método de expertos entre otras, todo esto posibilita obtener un resultado argumentado y veraz. Resultados principalmente dirigidos a la identificación de la capacidad del proceso objeto de estudio, el cual es incapaz de cumplir con las especificaciones establecidas para al menos dos de las características de calidad identificadas como principales, la fuerza de ruptura mínima y la flexión mínima. | en_US |
| dc.description.status | non-published | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/7046 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Central ¨"Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
| dc.subject | Empresa Constructora de Vías Férreas Comandante “Tony Santiago” | en_US |
| dc.subject | Placetas | en_US |
| dc.subject | Villa Clara | en_US |
| dc.subject | Soldadura de Carriles | en_US |
| dc.subject | Gestión de la Calidad | en_US |
| dc.subject | Análisis Multivariado | en_US |
| dc.subject | SOLCAR | en_US |
| dc.subject.other | Análisis Multivariante | en_US |
| dc.subject.other | Multivariate Analysis | en_US |
| dc.subject.other | Gestión de la Calidad | en_US |
| dc.subject.other | Quality Management | en_US |
| dc.subject.other | Soldadura | en_US |
| dc.subject.other | Welding | en_US |
| dc.title | Contribución al análisis multivariado de la calidad. Capacidad del proceso de soldadura de carriles en la empresa SOLCAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Thema_Thesis_Geidy_05_06_2016_2.pdf
- Tamaño:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: